7月21日人民币兑换各国外汇最新牌价查询

时间:2020-07-21 15:35:33 来源: 银行信息港


外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.62   197.26 190.22 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
澳大利亚元 489.47 474.26 493.07 495.25 490.5 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
巴西里亚尔   125.91   142.96 131.07 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
加元牌价 515.27 499.01 519.07 521.36 516.42 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
瑞士法郎 742.38 719.47 747.6 750.8 744.11 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
丹麦克朗 107.16 103.85 108.02 108.54 107.48 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
欧元牌价 798.37 773.57 804.26 806.85 800.23 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
英镑牌价 883.08 855.64 889.59 893.52 884.74 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
港币牌价 89.99 89.28 90.35 90.35 90.12 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
印尼卢比   0.0457   0.0493 0.0472 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
印度卢比   8.7895   9.9115 9.3445 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
日元牌价 6.4999 6.2979 6.5477 6.5578 6.5164 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
韩元牌价 0.5812 0.5607 0.5858 0.6073 0.5822 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
澳门元 87.47 84.54 87.81 90.74 87.52 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
林吉特 164   165.49   163.9 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
挪威克朗 75.62 73.28 76.22 76.59 75.78 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
新西兰元 458.02 443.89 461.24 467.58 459.61 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
菲律宾比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.17 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
卢布牌价 9.76 9.16 9.84 10.21 9.79 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
沙特里亚尔   181.18   191.54 186.29 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
瑞典克朗 77.73 75.33 78.35 78.73 77.92 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
新加坡元 501.19 485.72 504.71 507.23 503.23 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
泰铢牌价 21.92 21.25 22.1 22.8 21.97 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
土耳其里拉 101.51 96.54 102.33 117.49 101.91 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
台币牌价   22.92   24.84 23.71 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
美元牌价 697.64 691.96 700.59 700.59 698.62 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
南非兰特 41.94 38.72 42.22 45.52 42.04 2020.07.21 11:06:13 11:06:13
 


网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.