恒丰银行2020年存款利率表调整一览
存款项目 | 存款年限 | 年利率% |
一、活期(个人) | 一 | 0.35 |
二、活期(对公) | 一 | 0.35 |
三、个人整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
四、对公整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
七、个人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
八、对公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
九、协定存款 | 一 | 1.10 |
存款项目 | 存款年限 | 年利率% |
一、活期(个人) | 一 | 0.35 |
二、活期(对公) | 一 | 0.35 |
三、个人整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
四、对公整存整取定期 | 三个月 | 1.43 |
半年 | 1.69 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 3.10 | |
五年 | 3.10 | |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 | |
五年 | 1.69 | |
七、个人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
八、对公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 | |
九、协定存款 | 一 | 1.10 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15