2020年12月14日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表 全国今日豆粕价格行情走势涨跌表
区域 | 省 市 | 12月14日 | 12月13日 | 较昨日 |
山东省 | 3321 | 3307 | 14 | -24 |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0 | -130 |
江西省 | 3406 | 3475 | -69 | -47 |
福建省 | 3318 | 3333 | -15 | -82 |
江苏省 | 3413 | 3463 | -8 | |
上海市 | 3362 | 3416 | -54 | -88 |
西北 | 新疆 | 3705 | 3642 | 63 |
陕西省 | 3365 | 3373 | -8 | -100 |
甘肃省 | 3514 | 3457 | 57 | 16 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
宁夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 3338 | 3380 | -42 |
湖南省 | 3438 | 3470 | -32 | |
湖北省 | 3406 | 3403 | 3 | 22 |
华北 | 北京市 | 3252 | 3213 | 39 |
天津市 | 3275 | 3290 | -15 | -72 |
山西省 | 3438 | 3478 | -40 | 47 |
河北省 | 3290 | 3309 | -19 | -69 |
内蒙古 | 3340 | 3340 | 0 | -160 |
华南 | 广 西 | 3289 | 3223 | 66 |
广东省 | 3239 | 3194 | 45 | -24 |
海南省 | 3340 | 3433 | -93 | -93 |
东北 | 辽宁省 | 3359 | 3327 | 32 |
黑龙江 | 3577 | 3495 | 82 | 77 |
吉林省 | 3469 | 3508 | -39 | |
西南 | 四川省 | 3550 | 3547 | 3 |
贵州省 | 3440 | 3440 | 0 | 49 |
云南省 | 3518 | 3569 | -51 | 82 |
重庆市 | 3450 | 3350 | 100 | -103 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15