2020年12月16日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表 全国今日豆粕价格行情走势涨跌表
区域 | 省 市 | 12月16日 | 12月15日 | 较昨日 |
山东省 | 3318 | 3323 | -5 | -22 |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
江西省 | 3500 | 3500 | 0 | 35 |
福建省 | 3338 | 3285 | 53 | 18 |
江苏省 | 3381 | 3437 | -56 | -136 |
上海市 | 3375 | 3309 | 66 | |
西北 | 新疆 | 3655 | 3695 | -40 |
陕西省 | 3410 | 3354 | 56 | -64 |
甘肃省 | 3469 | 3524 | -55 | -32 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
宁夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 3341 | 3348 | -7 |
湖南省 | 3436 | 3470 | -34 | -9 |
湖北省 | 3420 | 3406 | 14 | 27 |
华北 | 北京市 | 3213 | 3232 | |
天津市 | 3295 | 3300 | -5 | -18 |
山西省 | 3463 | 3493 | -30 | 18 |
河北省 | 3313 | 3307 | 6 | -51 |
内蒙古 | 3381 | 3381 | 0 | -83 |
华南 | 广 西 | 3278 | 3223 | 55 |
广东省 | 3268 | 3284 | -42 | |
海南省 | 3340 | 3340 | 0 | -93 |
东北 | 辽宁省 | 3384 | 3351 | 33 |
黑龙江 | 3519 | 3599 | -80 | -33 |
吉林省 | 3528 | 3511 | 17 | 40 |
西南 | 四川省 | 3545 | 3578 | -33 |
贵州省 | 3440 | 3440 | 0 | 0 |
云南省 | 3559 | 3538 | 72 | |
重庆市 | 3430 | 3493 | -63 | -80 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15