今日玉米价格涨跌表 2020年12月17日今日全国玉米价格行情走势 今日玉米价格最新行情查询,小编为您提供最新玉米价格最新今日玉米价格最新行情查询
区域 | 省 市 | 12月17日 | 12月16日 | 较昨日 |
华东 | 安徽省 | 2536 | 2621 | -85 |
山东省 | 2409 | 2487 | -78 | -65 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2478 | 2444 | 34 | 23 |
福建省 | 2653 | 2630 | 23 | -47 |
江苏省 | 2545 | 2511 | 34 | -30 |
上海市 | 2357 | 2357 | 0 | -198 |
西北 | 新疆 | 2247 | 2255 | -8 |
陕西省 | 2649 | 2568 | 81 | 156 |
甘肃省 | 2442 | 2444 | -2 | -54 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
华中 | 河南省 | 2451 | 2464 | -13 |
湖南省 | 2693 | 2614 | -18 | |
湖北省 | 2519 | 2526 | -7 | 30 |
华北 | 北京市 | 2525 | 2500 | 25 |
天津市 | 2520 | 2580 | -60 | -60 |
山西省 | 2519 | 2514 | 5 | 48 |
河北省 | 2475 | 2518 | -43 | -48 |
内蒙古 | 2513 | 2544 | -31 | 63 |
华南 | 广 西 | 2402 | 2453 | -51 |
广东省 | 2507 | 2539 | -32 | 191 |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
东北 | 辽宁省 | 2609 | 2569 | 40 |
黑龙江 | 2375 | 2469 | -94 | -48 |
吉林省 | 2407 | 2500 | -93 | -26 |
西南 | 四川省 | 2678 | 2605 | 73 |
贵州省 | 2548 | 2548 | 0 | 45 |
云南省 | 2610 | 2663 | -53 | -14 |
重庆市 | 2407 | 2407 | 0 | -93 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15