2020年12月22日全国豆粕价格今日价格行情走势涨跌表 全国今日豆粕价格行情走势涨跌表
区域 | 省 市 | 12月22日 | 12月21日 | 较昨日 |
山东省 | 3348 | 3330 | 18 | 25 |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
江西省 | 3500 | 3453 | 47 | 0 |
福建省 | 3370 | 3320 | 50 | 85 |
江苏省 | 3517 | 3510 | 7 | 80 |
上海市 | 3261 | 3319 | -58 | -48 |
西北 | 新疆 | 3670 | 3678 | -8 |
陕西省 | 3420 | 3465 | -45 | 66 |
甘肃省 | 3481 | 3449 | 32 | -43 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
宁夏 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 3332 | 3335 | -3 |
湖南省 | 3508 | 3456 | 52 | 38 |
湖北省 | 3460 | 3447 | 13 | 54 |
华北 | 北京市 | 3258 | 3265 | -7 |
天津市 | 3240 | 3205 | 35 | -60 |
山西省 | 3489 | 3423 | 66 | -4 |
河北省 | 3265 | 3271 | -6 | -42 |
内蒙古 | 3459 | 3400 | 59 | 78 |
华南 | 广 西 | 3306 | 3233 | 73 |
广东省 | 3129 | 3205 | -76 | -155 |
海南省 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 3378 | 3359 | 19 |
黑龙江 | 3513 | 3465 | 48 | -86 |
吉林省 | 3561 | 3462 | 99 | 50 |
西南 | 四川省 | 3544 | 3597 | -53 |
贵州省 | 3600 | 3600 | 0 | 160 |
云南省 | 3539 | 3536 | 3 | 1 |
重庆市 | 3500 | 3438 | 62 | 7 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15