区域 | 省 市 | 12月24日 | 12月23日 | 较昨日 |
山东省 | 2458 | 2459 | -1 | 49 |
浙江省 | 2800 | 2800 | ||
江西省 | 2552 | 2500 | 52 | 74 |
福建省 | 2649 | 2597 | 52 | -4 |
江苏省 | 2645 | 2566 | 79 | 100 |
上海市 | 2118 | 2088 | 30 | -239 |
西北 | 新疆 | 2361 | 2265 | 96 |
陕西省 | 2608 | 2558 | 50 | -41 |
甘肃省 | 2487 | 2454 | 33 | 45 |
青海省 | 2028 | 2028 | ||
宁夏 | 2600 | 2600 | ||
华中 | 河南省 | 2430 | 2444 | -14 |
湖南省 | 2794 | 2753 | 41 | 101 |
湖北省 | 2555 | 2456 | 99 | 36 |
华北 | 北京市 | 2525 | 2500 | 25 |
天津市 | 2530 | 2470 | 60 | 10 |
山西省 | 2503 | 2483 | 20 | -16 |
河北省 | 2539 | 2543 | -4 | 64 |
内蒙古 | 2470 | 2470 | -43 | |
华南 | 广 西 | 2450 | 2459 | -9 |
广东省 | 2507 | 2538 | -31 | |
海南省 | 2780 | 2780 | ||
东北 | 辽宁省 | 2546 | 2523 | 23 |
黑龙江 | 2400 | 2388 | 12 | 25 |
吉林省 | 2480 | 2515 | -35 | 73 |
西南 | 四川省 | 2604 | 2690 | -86 |
贵州省 | 2549 | 2549 | 1 | |
云南省 | 2678 | 2660 | 18 | 68 |
重庆市 | 2200 | 2200 | -207 | |
西藏 | 1950 | 1950 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15