今日土杂猪价格一览表 全国土杂猪价格行情涨跌表2021年1月5日 2021全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月5日 | 1月4日 | 较昨日 |
山东省 | 35.21 | 35.11 | 0.1 | 1.83 |
浙江省 | 38 | 37.13 | 0.87 | 3.2 |
江西省 | 37.13 | 36.78 | 0.35 | 2.6 |
福建省 | 37.18 | 36.61 | 0.57 | 1.72 |
江苏省 | 35.49 | 35.56 | -0.07 | 1.26 |
上海市 | 35.78 | 35.23 | 0.55 | 1.3 |
西北 | 新疆 | 33.17 | 33.4 | -0.23 |
陕西省 | 35.25 | 35.57 | -0.32 | 0.95 |
甘肃省 | 35.22 | 34.98 | 0.24 | |
青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
宁夏 | 33.82 | 33.82 | 0 | 1.36 |
华中 | 河南省 | 35.68 | 35.69 | -0.01 |
湖南省 | 37.15 | 37.71 | -0.56 | 1.58 |
湖北省 | 36.56 | 36.37 | 0.19 | 1.26 |
华北 | 北京市 | 34.98 | 34.84 | 0.14 |
天津市 | 34.13 | 34.13 | 0 | 2.43 |
山西省 | 35.33 | 35.44 | -0.11 | 1.24 |
河北省 | 35.46 | 35.4 | 0.06 | |
内蒙古 | 33.75 | 33.5 | 0.25 | 2.29 |
华南 | 广 西 | 36.4 | 36.09 | 0.31 |
广东省 | 37.36 | 36.4 | 0.96 | 2.07 |
海南省 | 36.29 | 36.29 | 0 | 1.29 |
东北 | 辽宁省 | 35.49 | 35.92 | -0.43 |
黑龙江 | 34.91 | 34.9 | 0.01 | 1.43 |
吉林省 | 35.08 | 35.21 | -0.13 | 1.11 |
西南 | 四川省 | 37.13 | 37.02 | 0.11 |
贵州省 | 37.25 | 37 | 0.25 | 1.5 |
云南省 | 35.27 | 35.06 | 0.21 | 1.34 |
重庆市 | 36.98 | 36.58 | 0.4 | 1.48 |
西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15