2021年1月7日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 |
山东省 | 35.11 | 35.16 | -0.05 | 0.93 |
浙江省 | 37 | 37 | 0 | 1.81 |
江西省 | 37.45 | 37.6 | -0.15 | 2.18 |
福建省 | 36.64 | 37.38 | -0.74 | 0.76 |
江苏省 | 35.36 | 35.57 | -0.21 | 0.89 |
上海市 | 35.33 | 35.93 | -0.6 | 1.83 |
西北 | 新疆 | 33.36 | 33.28 | 0.08 |
陕西省 | 35.59 | 36.02 | -0.43 | 1.01 |
甘肃省 | 35.12 | 35.1 | 0.02 | 0.77 |
青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
宁夏 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0.56 |
华中 | 河南省 | 35.63 | 35.54 | 0.09 |
湖南省 | 37.6 | 37.58 | 0.02 | 1.77 |
湖北省 | 36.69 | 36.27 | 0.85 | |
华北 | 北京市 | 35.17 | 34.92 | 0.25 |
天津市 | 34 | 33.8 | 0.2 | 1.77 |
山西省 | 35.35 | 35.26 | 0.09 | 0.86 |
河北省 | 35.34 | 35.4 | -0.06 | 0.93 |
内蒙古 | 34.19 | 33.75 | 0.44 | 2.22 |
华南 | 广 西 | 36.68 | 37.06 | -0.38 |
广东省 | 37.31 | 37.06 | 0.25 | 1.54 |
海南省 | 36.83 | 36.83 | 0 | 1.83 |
东北 | 辽宁省 | 36.17 | 36.06 | 0.11 |
黑龙江 | 35.19 | 34.93 | 0.26 | 1.09 |
吉林省 | 34.37 | 35.14 | -0.77 | -0.04 |
西南 | 四川省 | 37.12 | 37.29 | -0.17 |
贵州省 | 37.8 | 37.92 | -0.12 | 1.9 |
云南省 | 35.23 | 35.38 | -0.15 | 0.96 |
重庆市 | 37.49 | 37.06 | 0.43 | 1.94 |
西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15