2021年1月8日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月8日 | 1月7日 | 较昨日 |
山东省 | 35.16 | 35.11 | 0.05 | 0.87 |
浙江省 | 37 | 37 | 0 | 1.81 |
江西省 | 36.96 | 37.45 | -0.49 | 1.27 |
福建省 | 36.58 | 36.64 | -0.06 | 0.66 |
江苏省 | 35.11 | 35.36 | -0.25 | 0.68 |
上海市 | 35.72 | 35.33 | 0.39 | 1.63 |
西北 | 新疆 | 32.98 | 33.36 | -0.38 |
陕西省 | 35.63 | 35.59 | 0.04 | 0.99 |
甘肃省 | 34.95 | 35.12 | -0.17 | 0.33 |
青海省 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 |
宁夏 | 33.82 | 33.82 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 34.88 | 35.63 | -0.75 |
湖南省 | 37.42 | 37.6 | -0.18 | 1.09 |
湖北省 | 36.93 | 36.69 | 0.24 | 1.12 |
华北 | 北京市 | 34.64 | 35.17 | -0.53 |
天津市 | 34.58 | 34 | 0.58 | 1.93 |
山西省 | 35.13 | 35.35 | -0.22 | 0.23 |
河北省 | 35.14 | 35.34 | -0.2 | 0.29 |
内蒙古 | 34.74 | 34.19 | 0.55 | 2.33 |
华南 | 广 西 | 36.6 | 36.68 | -0.08 |
广东省 | 37.54 | 37.31 | 0.23 | 1.82 |
海南省 | 37.31 | 36.83 | 0.48 | 2.31 |
东北 | 辽宁省 | 36.03 | 36.17 | -0.14 |
黑龙江 | 34.88 | 35.19 | -0.31 | 0.38 |
吉林省 | 35.26 | 34.37 | 0.89 | 0.39 |
西南 | 四川省 | 36.96 | 37.12 | -0.16 |
贵州省 | 37.6 | 37.8 | -0.2 | 0.85 |
云南省 | 35.48 | 35.23 | 0.25 | 1.2 |
重庆市 | 37 | 37.49 | -0.49 | 1.01 |
西藏 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15