2021年1月11日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月11日 | 1月10日 | 较昨日 |
山东省 | 34.2 | 34.66 | -0.46 | -0.91 |
浙江省 | 38 | 37.2 | 0.8 | 0.87 |
江西省 | 36.13 | 36.42 | -0.29 | -0.65 |
福建省 | 37.15 | 37.06 | 0.09 | 0.54 |
江苏省 | 34.88 | 34.7 | 0.18 | -0.68 |
上海市 | 34.95 | 34.73 | 0.22 | -0.28 |
西北 | 新疆 | 32 | 32.53 | -0.53 |
陕西省 | 34.38 | 34.83 | -0.45 | -1.19 |
甘肃省 | 33.75 | 34.71 | -0.96 | -1.23 |
青海省 | 28.22 | 27.28 | 0.94 | 0 |
宁夏 | 34.32 | 34.32 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 34.76 | 34.53 | 0.23 |
湖南省 | 36.84 | 36.76 | 0.08 | -0.87 |
湖北省 | 35.54 | 35.82 | -0.28 | -0.83 |
华北 | 北京市 | 34.13 | 34.62 | -0.49 |
天津市 | 34.53 | 35 | -0.47 | 0.4 |
山西省 | 34.28 | 34.4 | -0.12 | -1.16 |
河北省 | 34.38 | 34.72 | -0.34 | -1.02 |
内蒙古 | 34 | 34 | 0 | 0.5 |
华南 | 广 西 | 36.74 | 36.02 | 0.72 |
广东省 | 36.66 | 36.68 | -0.02 | 0.26 |
海南省 | 38.55 | 37.89 | 0.66 | 2.26 |
东北 | 辽宁省 | 34.75 | 34.88 | -0.13 |
黑龙江 | 34.07 | 33.99 | 0.08 | -0.83 |
吉林省 | 34.49 | 34.34 | 0.15 | -0.72 |
西南 | 四川省 | 35.98 | 36.11 | -0.13 |
贵州省 | 37.25 | 37.7 | -0.45 | 0.25 |
云南省 | 35.13 | 34.73 | 0.4 | 0.07 |
重庆市 | 36 | 36.5 | -0.5 | -0.58 |
西藏 | 31.3 | 29.08 | 2.22 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15