2021年1月14日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月14日 | 1月13日 | 较昨日 |
山东省 | 35.07 | 34.62 | 0.45 | -0.04 |
浙江省 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0.4 |
江西省 | 37.32 | 36.33 | 0.99 | -0.13 |
福建省 | 37 | 37 | 0 | 0.36 |
江苏省 | 35.42 | 34.58 | 0.84 | 0.06 |
上海市 | 35.37 | 35 | 0.37 | 0.04 |
西北 | 新疆 | 32.9 | 32.53 | 0.37 |
陕西省 | 35.14 | 34.83 | 0.31 | -0.45 |
甘肃省 | 34.6 | 34.62 | -0.02 | -0.52 |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
宁夏 | 34.32 | 34.32 | 0 | 0.5 |
华中 | 河南省 | 35.24 | 34.68 | 0.56 |
湖南省 | 37.35 | 37.02 | 0.33 | -0.25 |
湖北省 | 35.75 | 35.5 | 0.25 | -0.94 |
华北 | 北京市 | 35.09 | 35.17 | |
天津市 | 35.5 | 34.55 | 0.95 | 1.5 |
山西省 | 35.01 | 34.54 | 0.47 | -0.34 |
河北省 | 34.91 | 34.71 | 0.2 | -0.43 |
内蒙古 | 33 | 34 | -1 | -1.19 |
华南 | 广 西 | 36.67 | 36.41 | 0.26 |
广东省 | 36.68 | 36.54 | 0.14 | -0.63 |
海南省 | 39 | 39 | 0 | 2.17 |
东北 | 辽宁省 | 35.59 | 35.37 | 0.22 |
黑龙江 | 34.41 | 34.57 | -0.16 | -0.78 |
吉林省 | 35.17 | 34.46 | 0.71 | 0.8 |
西南 | 四川省 | 36.63 | 35.99 | 0.64 |
贵州省 | 37.8 | 37.5 | 0.3 | 0 |
云南省 | 35.12 | 35.06 | 0.06 | -0.11 |
重庆市 | 36.5 | 35.89 | 0.61 | -0.99 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 15.97 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15