2021年1月14日全国今日玉米价格行情走势涨跌表
今日全国玉米价格一览表 2021年1月14日今日玉米价格新行情今日全国玉米价格查询,小编为你提供最新相关资讯
| 区域 | 省 市 | 1月14日 | 1月13日 | 较昨日 |
| 山东省 | 2749 | 2712 | 37 | 252 |
| 浙江省 | 2885 | 2841 | 44 | 85 |
| 江西省 | 2519 | 2568 | -49 | -30 |
| 福建省 | 2627 | 2661 | -34 | 69 |
| 江苏省 | 2734 | 2704 | 30 | 170 |
| 上海市 | 2684 | 2713 | -29 | 137 |
| 西北 | 新疆 | 2522 | 2523 | -1 |
| 陕西省 | 2676 | 2597 | 79 | 73 |
| 甘肃省 | 2690 | 2630 | 60 | 58 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 华中 | 河南省 | 2705 | 2693 | 12 |
| 湖南省 | 2821 | 2826 | -5 | 130 |
| 湖北省 | 2748 | 2677 | 71 | 185 |
| 华北 | 北京市 | 2615 | 2567 | 48 |
| 天津市 | 2840 | 2780 | 60 | 250 |
| 山西省 | 2689 | 2659 | 30 | 176 |
| 河北省 | 2732 | 2789 | -57 | 159 |
| 内蒙古 | 2559 | 2600 | -41 | -91 |
| 华南 | 广 西 | 2452 | 2420 | 32 |
| 广东省 | 2569 | 2524 | 45 | 189 |
| 海南省 | 2745 | 2685 | 60 | 145 |
| 东北 | 辽宁省 | 2710 | 2621 | 89 |
| 黑龙江 | 2548 | 2618 | -70 | 71 |
| 吉林省 | 2598 | 2591 | 7 | 197 |
| 西南 | 四川省 | 2730 | 2775 | -45 |
| 贵州省 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 云南省 | 2780 | 2824 | -44 | 120 |
| 重庆市 | 2425 | 2377 | 48 | 18 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15
