2021年1月19日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 1月19日 | 1月18日 | 较昨日 |
山东省 | 34.7 | 34.72 | -0.02 | 0.41 |
浙江省 | 38 | 38 | 0 | 0.37 |
江西省 | 37 | 37.57 | ||
福建省 | 36.97 | 37.5 | -0.53 | 0.57 |
江苏省 | 35.46 | 35.08 | 0.38 | 1.5 |
上海市 | 35.73 | 35.45 | 0.28 | 0.93 |
西北 | 新疆 | 32.92 | 33.08 | -0.16 |
陕西省 | 35.31 | 35.8 | -0.49 | 1.01 |
甘肃省 | 34.58 | 34.73 | -0.15 | |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
宁夏 | 35 | 35 | 0 | 0.68 |
华中 | 河南省 | 35.21 | 35.16 | |
湖南省 | 37.77 | 37.44 | 0.33 | 0.85 |
湖北省 | 36 | 36.17 | -0.17 | 0.42 |
华北 | 北京市 | 35.06 | 35.18 | -0.12 |
天津市 | 35 | 34.5 | 0.5 | 0.47 |
山西省 | 34.95 | 34.39 | 0.56 | 0.72 |
河北省 | 35.24 | 34.64 | 1.13 | |
内蒙古 | 34 | 34 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 36.13 | 36.04 | 0.09 |
广东省 | 36.96 | 37.3 | -0.34 | |
海南省 | 39 | 39 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 34.83 | 34.99 | -0.16 |
黑龙江 | 33.95 | 34.56 | -0.61 | -0.03 |
吉林省 | 34.53 | 34.96 | -0.43 | 0.66 |
西南 | 四川省 | 36.43 | 36.42 | 0.01 |
贵州省 | 36.52 | 36 | 0.52 | -0.28 |
云南省 | 34.79 | 34.92 | -0.13 | 0.61 |
重庆市 | 36.63 | 36.75 | -0.12 | 0.88 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15