2021年2月2日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 2月2日 | 2月1日 | 较昨日 |
山东省 | 30.57 | 31.15 | -0.58 | -2.61 |
浙江省 | 36.01 | 36.01 | 0 | 0.01 |
江西省 | 33.87 | 34.73 | -0.86 | -1.96 |
福建省 | 35.27 | 35.48 | -0.21 | -1 |
江苏省 | 31.94 | 32.39 | -0.45 | -1.75 |
上海市 | 33.82 | 34.28 | -0.46 | |
西北 | 新疆 | 28.87 | 29.25 | -0.38 |
陕西省 | 32.17 | 32.7 | -0.53 | -1.48 |
甘肃省 | 31.09 | 31.69 | -0.6 | -2.17 |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
宁夏 | 35 | 35 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 32.13 | 32.58 | -0.45 |
湖南省 | 35.26 | 35.28 | -0.02 | -1.68 |
湖北省 | 32.76 | 33.33 | -0.57 | -1.49 |
华北 | 北京市 | 31.22 | 31.78 | -0.56 |
天津市 | 31 | 31.71 | -0.71 | -3 |
山西省 | 31.37 | 31.78 | -0.41 | -1.96 |
河北省 | 31.28 | 31.67 | -0.39 | -1.71 |
内蒙古 | 32.2 | 32.2 | 0 | -0.8 |
华南 | 广 西 | 34.54 | 35.09 | -0.55 |
广东省 | 34.23 | 34.93 | -0.7 | -1.42 |
海南省 | 37.8 | 38 | -0.2 | -1.2 |
东北 | 辽宁省 | 30.69 | 31.65 | -0.96 |
黑龙江 | 30.03 | 30.62 | -0.59 | -2.89 |
吉林省 | 31.37 | 32.32 | -0.95 | -1.58 |
西南 | 四川省 | 33.63 | 34.32 | -0.69 |
贵州省 | 36.22 | 36.8 | -0.58 | 0.39 |
云南省 | 33.43 | 33.89 | -0.46 | -0.14 |
重庆市 | 34.33 | 35.06 | -0.73 | -1.19 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15