2021年2月7日纪念邮票收藏价格表一览

时间:2021-02-08 11:19:14 来源: 银行信息港


2021年2月7日纪念邮票收藏价格表一览 2020纪念邮票新价格表 纪念邮票收藏价格表一览 2020邮票收藏价格行情 纪念邮票值多少钱?

纪念邮票是为纪念重大事件或重要人物而专门发行的邮票,大多以纪念事件和人物为主图,有时还印有纪念邮票的名称。和普通邮票一样,也属于通用邮票,一般可贴用于各种信件。

2017年12月1日,《公共服务领域英文译写规范》正式实施,规定纪念邮票标准英文名为Commennorative Stamp。

2020邮票收藏价格行情(以下价格仅供参考)

编号 编号
1 再版 50 28 50
1 东贴(原) 1000   51
1 东再 50   52
2 政 协(原) 300   53
2 再版 70 28  54
2 东贴(原) 1100   55
2 东再 60   56
3 工联(原) 300   57
3 再版 20 12 58
3 东贴(原) 26000   59
3 东再版 1300   60
4 开国(原) 2000   61
4 再版 150 100 62
4 东贴(原) 8000   63
4 再版 180   64
5 (原) 580   65
5 再版 35 20 66
5 东贴(原) 460   67
5 再版 35   68
6 开国(原) 1300   69
6 再版 110 50 70
6 东贴(原) 8000   71
6 再版 90   72
7 邮政(原) 350   73
7 再版 15   74
7 东贴(原) 580   75
7 东再版 15   76
8 中苏(原) 500   77
8 再版 90 35 78
8 东贴(原) 330   79
8 再版 90   80
9 建党(原) 250   81
9 再版 80 35 82
10 (原) 450   83
10 再版 160 60 84
11 鲁迅(原) 160   85
11 再版 20 6 86
12 金田(原) 280   87
12 再版 30 15  88
13 西藏(原) 300   89
13 再版 75 28  90
14 儿童 14  5 91
15 劳动 13  5 92
16 抗日 50 25 93
17 建军 40 10 94
18 亚太 17  6 94
19 志愿军 38 10 95
20 十月 40 15 96
21 三八 13  5 97
22 马克思 16  6 98
23 工会 16  6 99
24 35 8 100
25 名人 18  6 101
26 列宁 30  10 102
27 斯大林 35 10 103
28 成就 100  13 104
29 人大会 30 10 105
30 宪法 28 10 106
31 红十会 60  7 107
32 中苏 180  20 108
33 科学家 100 10 109
34 列宁 160  18 110
35 恩格斯 180 18 111
36 红军 200 25 112
37 党代会 270 8 113
38 孙中山 260 15 114
39 工运会 60 7 115
40 汽车 13 5 116
41 建军 550 28 117
42 工会 90 7 118
43 大桥 28 6 119
44 十月 280 30 120
45 一五 16 10 121
46 马克思 210 16 122
47 纪念碑 150 18 123
48 工会 250 20 124

网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.