第四套人民币全套收藏价格表2021年2月18日 最新第四套人民币钱币价格表 第四套人民币值得收藏吗?接下来跟小编一起来看看第四套人民币相关资讯。
第四套人民币升值空间和收藏价值呈几何倍的增长,可谓收藏潜力巨大。2020年9月7日第四套人民币钱币收藏价格多少?
第四套人民币是1987年开始陆续发行的,主币有壹元、贰元、伍元、拾元、伍十元和壹佰元六种,辅币有壹角、贰角、伍角三种,主辅币共九种,全套合计168.88元。
这套人民币设计的主题为:全国各族人民在中国的领导下,精神焕发,为建设社会主义现代化国家而努力奋斗。为了表现和强调这一主题,票面采用大幅人物头像为主景,这是目前国际上常用的手段,具有较好的防伪效果。
第四套人民币将在重要会议之后退市的说法在收藏界中广为流传,如果退市,其升值空间和收藏价值也会呈几何倍的增长,可谓收藏潜力巨大。 以下价格仅供参考,具体价格以市价为准。
商品名 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
第四套人民币小全套 四同号 (后四位无4 ) | 第四套人民币 | 403-683 |
第四套人民币小全套 全 同号珍藏册 | 第四套人民币 | 2116-32586 |
第四套人民币大全套(原版 后 三同号) | 第四套人民币 | 2388-55808 |
第四套人民币大全套全同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 10586-17508 |
第四套人民币大全套豹子号 | 第四套人民币 | 13503-23503 |
第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组同冠) | 第四套人民币 | 28853 |
第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组不同冠) | 第四套人民币 | 15803 |
第四套人民币小全套整封 ( 百联 4 同号 ) | 第四套人民币 | 46813-51553 |
第四套人民币80 年 1 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 225 |
第四套人民币80 年 1 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 1251 |
第四套人民币80 版 2 角一刀 (百 连号) | 第四套人民币 | 481 |
第四套人民币80 年 2 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 4811-6051 |
第四套人民币80 年 2 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 24059-30026 |
第四套人民币80 年 5 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 532-852 |
第四套人民币5角中国红百联号 | 第四套人民币 | 759 |
第四套人民币80年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 966-1150 |
第四套人民币80 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 10813-14814 |
第四套1980版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 55081-70051 |
第四套人民币90年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 496-606 |
第四套人民币90 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 5735-8555 |
第四套1990版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 35021-45053 |
第四套96年1元人民币整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 465-607 |
第四套人民币96 年 1 元整捆(千连号) | 第四套人民币 | 5319-8056 |
第四套1996版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 30553-43053 |
第四套人民币80 版 2 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 3950-6880 |
第四套人民币80 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 42052-62558 |
第四套人民币80版2元整条 | 第四套人民币 | 255058-400505 |
第四套人民币90 版 2 元一刀(百 连号) | 第四套人民币 | 1982-2752 |
第四套人民币90 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 19502-30052 |
第四套人民币90版2元整条 | 第四套人民币 | 105026-150029 |
第四套902绿幽灵一刀 | 第四套人民币 | 16306-28016 |
第四套人民币80年5元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 2206-3006 |
第四套人民币80 年 5 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 24559-33559 |
第四套人民币80 年 10 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 48504-63024 |
第四套人民币80年10元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 4209-5809 |
第四套人民币80 版 50 元(十张连号) | 第四套人民币 | 23511-28071 |
第四套人民币80 版 50 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 300521-420051 |
第四套人民币90 版 50 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 22508-26508 |
第四套人民币90 版 50 元整捆(千连号 | 第四套人民币 | 235058-280058 |
第四套90版50元十连 | 第四套人民币 | 1956-2451 |
第四套人民币80 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 130522-165056 |
第四套1980年100元十连号 | 第四套人民币 | 13556-17556 |
第四套人民币90 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 17552-22052 |
第四套90版100元十连号 | 第四套人民币 | 1706-2206 |
第四套人民币荧光币钞24张 | 第四套人民币 | 752 |
第四套人民币荧光纸币大全32 | 第四套人民币 | 986 |
第四套人民币中全套后四同全新绝品 | 第四套人民币 | 20036 |
第四套8001冠号大全322枚 | 第四套人民币 | 521 |
第四套人民币80 版2 角冠号 大全242冠 | 第四套人民币 | 6301 |
第四套人民币90 版壹元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 4302 |
第四套人民币80 版2 元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 3882 |
第四套人民币90 版2 元冠号大全 | 第四套人民币 | 5566 |
第四套人民币80年2元绿钻冠号大全 | 第四套人民币 | 1986 |
第四套人民币 902 绿幽灵冠号大全 | 第四套人民币 | 12808 |
第四套人民币902绿幽灵十连号 | 第四套人民币 | 2603 |
第四套人民币双喜号珍藏册 | 第四套人民币 | 5883 |
第四套人民币吉祥号珍藏册 | 第四套人民币 | 5653 |
财富典藏第四版人民币荧光钞王 | 第四套人民币 | 2005 |
第四套人民币补号钞王 | 第四套人民币 | 2355 |
第四套人民币1角2角5角百连全同号 |
第四套人民币 | 2355 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15