全球首张面额150元的钞票,于2009年10月4日在香港诞生。这是渣打银行为庆祝在香港营运了150周年而宣布发行100万张150元的纪念钞票。
仅供参考,以市价为准!
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 奥运钞 | 单张3500 百连36万 整捆360万 |
2 | 建国钞 | 单张260 27000/刀 27万整捆 |
3 | 龙钞 | 单张1400 14.5万/刀 150万整捆 |
4 | 1980年125角四连体 | 800左右收购 |
5 | 80.90.96年1元四连 | 1000左右收购 |
6 | 1980年2.5元四连体 | 1800左右收购 |
7 | 1980年10元四连体 | 1100左右收购 |
8 | 1990年50元四连体 | 2300左右收购 |
9 | 1980年50元四连体 | 4000左右收购 |
10 | 1990年100元四连体 | 2000左右收购 |
11 | 1980年100元四连体 | 3200左右收购 |
12 | 1953年125分8连体 | 800左右收购 |
13 | 1999年建国钞三连体 | 10000左右收购 |
14 | 2000年世纪双龙钞 | 7000左右收购 |
15 | 世纪龙卡 | 4000左右收购 |
16 | 康银阁大四连体 | 2.6万左右收购 |
17 | 长城小四连体 | 4000左右 |
18 | 长城大四连体 | 9000左右 |
19 | 1角--10元四连体 | 4000左右收购 |
20 | 1角--10元八连体 | 15000左右收购 |
21 | 香港中银三连体 | 1200左右 |
22 | 澳门荷花三连体 | 2000收购 |
23 | 香港中银大炮筒 | 1万左右 |
24 | 澳门荷花大炮筒 | 1.5万左右 |
25 | 香港奥运钞大炮筒 | 1万左右收购 |
26 | 澳门奥运钞大炮筒 | 1万左右收购 |
27 | 渣打银行35连体大炮筒 | 2万左右 |
28 | 人民币35连体炮筒 | 13-16万收购 |
29 | 澳门双错钞王 | 1.5万左右收购 |
30 | 人民币发行70周年纪念钞 | 70收购 |
31 | 人民币发行70周年纪念钞 整捆 | 8万收购 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15