2021年2月22日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 2月22日 | 2月21日 | 较昨日 |
山东省 | 26.37 | 27.26 | -0.89 | -3.08 |
浙江省 | 31.03 | 31.45 | -0.42 | -1.53 |
江西省 | 29.45 | 30.11 | -0.66 | -2.95 |
福建省 | 32.15 | 32.56 | -0.41 | -0.85 |
江苏省 | 28.66 | 29.12 | -0.46 | -1.54 |
上海市 | 30.91 | 30.4 | 0.51 | 0 |
西北 | 新疆 | 25.15 | 25.9 | -0.75 |
陕西省 | 27.75 | 28 | -0.25 | -2.55 |
甘肃省 | 27.45 | 27.48 | -0.03 | -3.41 |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
宁夏 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 27.61 | 28.08 | -0.47 |
湖南省 | 30.05 | 30.4 | -0.35 | -2.07 |
湖北省 | 28.7 | 29.14 | -0.44 | -2.99 |
华北 | 北京市 | 28.54 | 28.9 | -0.36 |
天津市 | 26.5 | 27 | -0.5 | 0 |
山西省 | 26.7 | 27.5 | -0.8 | -3.1 |
河北省 | 26.31 | 26.83 | -0.52 | -3.57 |
内蒙古 | 24.92 | 25.5 | -0.58 | -3.2 |
华南 | 广 西 | 31.83 | 32.3 | -0.47 |
广东省 | 31.37 | 31.63 | -0.26 | -2.32 |
海南省 | 34.41 | 34.41 | 0 | -1.39 |
东北 | 辽宁省 | 26.47 | 26.99 | -0.52 |
黑龙江 | 26.6 | 26.91 | -0.31 | -1 |
吉林省 | 27.71 | 28.3 | -0.59 | -1.96 |
西南 | 四川省 | 29.44 | 29.83 | -0.39 |
贵州省 | 30.85 | 31.33 | -0.48 | -1.95 |
云南省 | 28.73 | 29.62 | -0.89 | -3.02 |
重庆市 | 29.5 | 30.3 | -0.8 | -3.5 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15