2021年3月10日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 3月10日 | 3月9日 | 较昨日 |
山东省 | 26.71 | 27.02 | -0.31 | -1.18 |
浙江省 | 29 | 30 | -1 | -1.47 |
江西省 | 28.73 | 28.7 | 0.03 | -0.34 |
福建省 | 29.08 | 28.66 | 0.42 | -1.23 |
江苏省 | 27.49 | 27.5 | -0.01 | -0.44 |
上海市 | 28.56 | 29.13 | -0.57 | -0.06 |
西北 | 新疆 | 26 | 25.89 | 0.11 |
陕西省 | 26.76 | 26.97 | -0.21 | -1.34 |
甘肃省 | 26.61 | 26.32 | 0.29 | -0.4 |
青海省 | 28.91 | 28.91 | 0 | 0 |
宁夏 | 31.56 | 31.56 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 27.06 | 27.14 | -0.08 |
湖南省 | 28.73 | 29.3 | -0.57 | -1.39 |
湖北省 | 27.89 | 28.3 | -0.41 | -1.16 |
华北 | 北京市 | 26.79 | 27.31 | -0.52 |
天津市 | 27 | 27 | 0 | 0.12 |
山西省 | 26.84 | 27.06 | -0.22 | -0.91 |
河北省 | 26.8 | 27.09 | -0.29 | -0.71 |
内蒙古 | 26 | 26 | 0 | 2 |
华南 | 广 西 | 30.05 | 29.95 | 0.1 |
广东省 | 29.8 | 29.51 | 0.29 | -0.63 |
海南省 | 32 | 32 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 27.14 | 27.77 | -0.63 |
黑龙江 | 27.01 | 27.42 | -0.41 | 0.78 |
吉林省 | 27.25 | 27.15 | 0.1 | 0.05 |
西南 | 四川省 | 28.5 | 29.11 | -0.61 |
贵州省 | 29.6 | 29.3 | 0.3 | 0.37 |
云南省 | 28.59 | 28.58 | 0.01 | -1.24 |
重庆市 | 28.53 | 28.58 | -0.05 | -0.37 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15