2021年3月11日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 3月11日 | 3月10日 | 较昨日 |
山东省 | 26.56 | 26.71 | -0.15 | |
浙江省 | 28.49 | 29 | -0.51 | -1.39 |
江西省 | 28.13 | 28.73 | -0.6 | -1.34 |
福建省 | 29.08 | 29.08 | 0 | -1.67 |
江苏省 | 26.83 | 27.49 | -0.66 | -1.24 |
上海市 | 28.35 | 28.56 | -0.21 | -0.58 |
西北 | 新疆 | 25.75 | 26 | -0.25 |
陕西省 | 26.48 | 26.76 | -0.28 | -2.22 |
甘肃省 | 26.45 | 26.61 | -0.16 | -1.13 |
青海省 | 28.91 | 28.91 | 0 | 0 |
宁夏 | 31.15 | 31.56 | -0.41 | 0 |
华中 | 河南省 | 27.05 | 27.06 | -0.01 |
湖南省 | 28.81 | 28.73 | 0.08 | -1.41 |
湖北省 | 27.88 | 27.89 | -0.01 | -0.8 |
华北 | 北京市 | 27.03 | 26.79 | 0.24 |
天津市 | 27 | 27 | 0 | -0.5 |
山西省 | 26.75 | 26.84 | -0.09 | -1.71 |
河北省 | 26.59 | 26.8 | -0.21 | -1.43 |
内蒙古 | 26 | 26 | 0 | 1.45 |
华南 | 广 西 | 29.27 | 30.05 | -0.78 |
广东省 | 29.64 | 29.8 | -0.16 | -1.12 |
海南省 | 31.64 | 32 | -0.36 | -1.03 |
东北 | 辽宁省 | 27.28 | 27.14 | 0.14 |
黑龙江 | 26.27 | 27.01 | -0.74 | -0.49 |
吉林省 | 26.63 | 27.25 | -0.62 | -0.92 |
西南 | 四川省 | 28.59 | 28.5 | 0.09 |
贵州省 | 29.5 | 29.6 | -0.1 | -0.25 |
云南省 | 28.12 | 28.59 | -0.47 | |
重庆市 | 28.6 | 28.53 | 0.07 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15