2021年3月22日人民币最新外汇牌价查询一览表

时间:2021-03-22 16:28:58 来源: 银行信息港


外汇 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.95   183.65 177.49 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
澳大利亚元 501.47 485.89 505.16 507.4 503.84 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
巴西里亚尔   113.8   129.21 118.56 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
加元牌价 518.89 502.51 522.72 525.03 520.71 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
瑞士法郎 697.91 676.37 702.81 705.82 701.1 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
丹麦克朗 103.7 100.5 104.54 105.04 104.23 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
欧元牌价 771.66 747.68 777.35 779.85 774.9 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
英镑牌价 898.26 870.35 904.88 908.88 902.14 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
牌价 83.63 82.97 83.97 83.97 83.94 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
印尼卢比   0.0435   0.047 0.0452 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
印度卢比   8.4399   9.5173 8.9874 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
日元牌价 5.9633 5.778 6.0071 6.0164 5.9857 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
韩元牌价 0.5735 0.5533 0.5781 0.5993 0.576 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
澳门元 81.29 78.56 81.61 84.33 81.39 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
林吉特 157.81   159.23   158.62 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
挪威克朗 75.84 73.49 76.44 76.81 76.18 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
新西兰元 464.34 450.01 467.6 474.03 466.64 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
菲律宾比索 13.32 12.86 13.48 14.08 13.4 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
卢布牌价 8.72 8.19 8.8 9.13 8.76 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
沙特里亚尔   168.66   178.3 173.81 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
瑞典克朗 75.81 73.47 76.41 76.78 76.2 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
新加坡元 483.06 468.16 486.46 488.88 485.11 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
泰铢牌价 21.01 20.36 21.17 21.85 21.13 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
土耳其里拉 79.8 75.89 80.44 92.36 80.1 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
牌价   22.08   23.93 22.86 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
美元牌价 649.48 644.19 652.23 652.23 651.91 2021.03.22 12:22:50 12:22:50
南非兰特 43.8 40.44 44.1 47.54 43.99 2021.03.22 12:22:50 12:22:50

网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.