货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特 | 157.12 | 158.54 | 157.71 | 2021-03-26 | 13:57:55 | ||
挪威克朗 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.68 | 75.71 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
新西兰元 | 455.05 | 441.01 | 458.25 | 464.55 | 455.39 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
菲律宾比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 | 13.48 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.59 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
沙特里亚尔 | 169.49 | 179.19 | 174.33 | 2021-03-26 | 13:57:55 | ||
瑞典克朗 | 75.43 | 73.1 | 76.03 | 76.4 | 75.61 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
新加坡元 | 483.93 | 469 | 487.33 | 489.76 | 485 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
泰国铢 | 20.92 | 20.27 | 21.08 | 21.75 | 21.01 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
土耳其里拉 | 81.9 | 77.89 | 82.56 | 94.79 | 82.26 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
新台币 | 22.06 | 23.9 | 22.87 | 2021-03-26 | 13:57:55 | ||
美元 | 652.62 | 647.31 | 655.39 | 655.39 | 653.76 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
南非兰特 | 43.59 | 40.25 | 43.89 | 47.31 | 43.58 | 2021-03-26 | 13:57:55 |
阿联酋迪拉姆 | 171.79 | 184.55 | 178.02 | 2021-03-26 | 13:44:40 | ||
澳大利亚元 | 496.84 | 481.4 | 500.49 | 502.71 | 496.39 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
巴西里亚尔 | 111.11 | 126.16 | 115.85 | 2021-03-26 | 13:44:40 | ||
加拿大元 | 518.17 | 501.81 | 522 | 524.3 | 518.87 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
瑞士法郎 | 693.35 | 671.96 | 698.23 | 701.22 | 695.86 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
丹麦克朗 | 103.19 | 100 | 104.01 | 104.51 | 103.53 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
欧元 | 767.89 | 744.03 | 773.56 | 776.04 | 769.85 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
英镑 | 897.27 | 869.39 | 903.87 | 907.87 | 898.75 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
港币 | 84 | 83.34 | 84.34 | 84.34 | 84.14 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | 0.0454 | 2021-03-26 | 13:44:40 | ||
印度卢比 | 8.4894 | 9.5732 | 9.0183 | 2021-03-26 | 13:44:40 | ||
日元 | 5.9669 | 5.7815 | 6.0107 | 6.02 | 5.9874 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
韩国元 | 0.5767 | 0.5564 | 0.5813 | 0.6026 | 0.577 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
澳门元 | 81.65 | 78.91 | 81.97 | 84.7 | 81.82 | 2021-03-26 | 13:44:40 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15