2021年4月8日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 4月8日 | 4月7日 | 较昨日 |
山东省 | 20.35 | 21.13 | -0.78 | -2.63 |
浙江省 | 24.28 | 24.63 | -0.35 | -1.72 |
江西省 | 22.75 | 22.55 | 0.2 | -2.08 |
福建省 | 23.14 | 23.57 | -0.43 | -2.73 |
江苏省 | 21.13 | 22 | -0.87 | -2.95 |
上海市 | 24.38 | 24.75 | -0.37 | -1.46 |
西北 | 新疆 | 19.67 | 20.06 | -0.39 |
陕西省 | 21.8 | 22.16 | -0.36 | -1.6 |
甘肃省 | 21.14 | 21.09 | 0.05 | -1.33 |
青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
宁夏 | 27.53 | 27.53 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 20.95 | 21.52 | -0.57 |
湖南省 | 23.36 | 24.2 | -0.84 | -2.36 |
湖北省 | 22.87 | 23.43 | -0.56 | -1.23 |
华北 | 北京市 | 21.19 | 21.84 | -0.65 |
天津市 | 21 | 21 | 0 | -3.3 |
山西省 | 21.01 | 21.3 | -0.29 | -2.42 |
河北省 | 20.81 | 21.75 | -0.94 | -1.99 |
内蒙古 | 20.4 | 20.4 | 0 | -1.89 |
华南 | 广 西 | 23.12 | 23.73 | -0.61 |
广东省 | 24.45 | 24.25 | 0.2 | -1.67 |
海南省 | 27.44 | 27.44 | 0 | -1.34 |
东北 | 辽宁省 | 20.91 | 21.37 | -0.46 |
黑龙江 | 20 | 20.42 | -0.42 | -1.46 |
吉林省 | 20.66 | 21.5 | -0.84 | -1.75 |
西南 | 四川省 | 23.99 | 24.69 | -0.7 |
贵州省 | 25.1 | 25.1 | 0 | -2.5 |
云南省 | 23.17 | 23.13 | 0.04 | -1.83 |
重庆市 | 23.96 | 24.5 | -0.54 | -1.8 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15