货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 171.84 | 184.61 | 177.98 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
澳大利亚元 | 498.16 | 482.68 | 501.82 | 504.05 | 499.62 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
巴西里亚尔 | 109.82 | 124.7 | 114.46 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
加拿大元 | 519.69 | 503.28 | 523.52 | 525.83 | 521.43 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
瑞士法郎 | 708.1 | 686.25 | 713.08 | 716.13 | 710.12 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
丹麦克朗 | 104.73 | 101.5 | 105.57 | 106.08 | 105.05 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
欧元 | 779.47 | 755.26 | 785.22 | 787.75 | 781.22 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
英镑 | 896.76 | 868.89 | 903.36 | 907.36 | 899.14 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
港币 | 84 | 83.34 | 84.34 | 84.34 | 84.08 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
印度卢比 | 8.179 | 9.2232 | 8.7051 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
日元 | 5.9884 | 5.8023 | 6.0324 | 6.0417 | 5.9958 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
韩国元 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 | 0.5824 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
澳门元 | 81.65 | 78.91 | 81.97 | 84.7 | 81.77 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
林吉特 | 157.91 | 159.33 | 158.15 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
挪威克朗 | 76.94 | 74.57 | 77.56 | 77.93 | 77.21 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
新西兰元 | 459.53 | 445.35 | 462.75 | 469.12 | 461.39 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.49 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 | 8.61 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
沙特里亚尔 | 169.53 | 179.23 | 174.29 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
瑞典克朗 | 76.61 | 74.25 | 77.23 | 77.6 | 76.82 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
新加坡元 | 486.79 | 471.77 | 490.21 | 492.65 | 487.7 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
泰国铢 | 20.71 | 20.07 | 20.87 | 21.53 | 20.77 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
土耳其里拉 | 80.33 | 76.39 | 80.97 | 92.97 | 80.6 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
新台币 | 22.19 | 24.04 | 23 | 2021-04-14 | 10:10:15 | ||
美元 | 652.87 | 647.56 | 655.64 | 655.64 | 653.62 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
南非兰特 | 44.93 | 41.48 | 45.23 | 48.76 | 45.06 | 2021-04-14 | 10:10:15 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15