第三套人民币价格表 2021年11月3日第三套人民币新价格值多少? 第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。
第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。
以下第三套人民币价格(以下价格仅供参考)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
第三套人民币小全套(不含车工) | 第三套人民币 | 780-1080 |
第三套人民币小全套珍藏册13张 | 第三套人民币 | 2500 |
第三套人民币小全套15张 | 第三套人民币 | 2180-3980 |
《国宝藏品》第三套人民币 | 第三套人民币 | 72000 |
第三套人民币大全套(24 张) | 第三套人民币 | 5308-8608 |
第三套人民币大全套全品(26 张) | 第三套人民币 | 14500-19500 |
第三套人民币大全套(27 张) | 第三套人民币 | 35000-59800 |
第三套人民币大全套后三位对号 | 第三套人民币 | 108000 |
第三套人民币2 角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
第三套人民币2 角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 25506-29827 |
第三套人民币1 分二冠整刀 | 第三套人民币 | 57-62 |
第三套人民币1 分二冠整捆 | 第三套人民币 | 506-752 |
第三套人民币1 分三冠整捆 | 第三套人民币 | 536-806 |
第三套人民币2 分整刀 | 第三套人民币 | 146-165 |
第三套人民币2 分整捆 | 第三套人民币 | 1405-1707 |
第三套人民币5 分整捆 | 第三套人民币 | 5006-6508 |
第三套人民币1 角红三平 | 第三套人民币 | 38 |
第三套人民币1角红三冠十连号 | 第三套人民币 | 350 |
第三套人民币1角红二冠十连号 | 第三套人民币 | 198 |
第三套蓝三冠一角十连号 | 第三套人民币 | 180 |
第三套蓝二冠一角十连号 | 第三套人民币 | 190 |
第三套人民币1角红二平整刀 | 第三套人民币 | 2350 |
第三套人民币1 角蓝 二 整刀 | 第三套人民币 | 1758 |
第三套人民币1 角蓝二整捆 | 第三套人民币 | 17556 |
第三套人民币1 角红二凸版整刀 | 第三套人民币 | 35197 |
第三套人民币1 角背绿无水印 | 第三套人民币 | 1908-3838 |
第三套人民币1 角(背绿水印) | 第三套人民币 | 15506-37816 |
第三套人民币60 年枣红1 角 | 第三套人民币 | 2006-6206 |
第三套人民币枣红1 角十连号 | 第三套人民币 | 65000 |
第三套人民币枣红1 角整刀 | 第三套人民币 | 684989 |
第三套人民币2 角凸版三罗马 | 第三套人民币 | 145 |
第三套凸版贰角十连号 | 第三套人民币 | 1580 |
第三套人民币2 角平版三罗马整刀 | 第三套人民币 | 2856 |
第三套人民币2 角二罗马整刀 | 第三套人民币 | 2755 |
第三套人民币2 角二罗马十连号 | 第三套人民币 | 289 |
第三套人民币2 角三罗马十连号 | 第三套人民币 | 330 |
第三套人民币2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民币 | 12875 |
第三套人民币贰角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 31800 |
第三套人民币2角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
第三套人民币5 角凸版水印 | 第三套人民币 | 90 |
第三套人民币5 角平版水印三罗马十连号 | 第三套人民币 | 6200 |
第三套人民币5 角平版整刀 | 第三套人民币 | 5006 |
第三套人民币5 角凸版水印整刀 | 第三套人民币 | 6852 |
第三套人民币5 角平水印整刀 | 第三套人民币 | 68507 |
第三套人民币1 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 800 |
第三套人民币1 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 850 |
第三套人民币1 元古币水印 | 第三套人民币 | 620 |
第三套人民币1 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 8000 |
第三套人民币1元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 8500 |
第三套人民币1 元三罗马整捆 | 第三套人民币 | 85000 |
第三套人民币2 元车床工人 | 第三套人民币 | 2080 |
第三套人民币2 元古币水印十连号 | 第三套人民币 | 33500 |
第三套人民币2 元车工古币水印一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 352006 |
第三套人民币2 元五星水印十连号 | 第三套人民币 | 23318 |
第三套人民币贰元车工五星水印百连整刀 | 第三套人民币 | 230000 |
第三套人民币5 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 3980 |
第三套人民币5 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 38805 |
第三套人民币5 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 4080 |
第三套人民币5 元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 35000 |
第三套人民币10 元二罗马大团结十连号 | 第三套人民币 | 2905 |
第三套人民币10 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 27600 |
第三套人民币10 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 2850 |
第三套人民币10 元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 39800 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15