第 一套人民币价格表,11月3日第 一套人民币新价格值多少钱 第一套人民币及价格表 我国第一套人民币全版市场行情高达600万元,在钱币收藏市场上,区区一角钱可值4万至5万元,最多的甚至达到15万元。 (以下价格仅供参考)
序号 | 年份 | 面值 | 颜色 |
2 | 1949 | 壹元 | 浅蓝/清莲 |
3 | 1948 | 伍元 | 绿/深绿 |
4 | 1948 | 伍元 | 蓝/绿 |
5 | 1948 | 伍元 | 浅黑/浅黑 |
6 | 1948 | 伍元 | 蓝黑/浅黑 |
7 | 1949 | 伍元 | 黄棕/茶 |
8 | 1949 | 伍元 | 蓝/蓝60×127 |
9 | 1948 | 拾元 | 黄绿蓝/蓝绿 |
10 | 1949 | 拾元 | 棕黄/绿 |
11 | 1949 | 拾元 | 黄红/茶 |
12 | 1949 | 拾元 | 黄红/茶 |
13 | 1949 | 拾元 | 黑绿 |
14 | 1949 | 贰拾元 | 棕/紫红 |
15 | 1949 | 贰拾元 | 蓝/灰绿 |
16 | 1949 | 贰拾元 | 蓝/茶绿 |
17 | 1949 | 贰拾元 | 棕赫/黑 |
18 | 1949 | 贰拾元 | 蓝/深蓝 |
19 | 1949 | 贰拾元 | 蓝黑/蓝黑 |
21 | 1949 | 贰拾元 | 绿/墨绿 |
22 | 1949 | 贰拾元 | 紫/茶 |
23 | 1948 | 伍拾元 | 棕/黄棕 |
24 | 1949 | 伍拾元 | 紫红/蓝 |
25 | 1949 | 伍拾元 | 浅蓝/红 |
26 | 1949 | 伍拾元 | 蓝黄/栗 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 蓝黄/咖啡 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 棕/棕 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 棕/棕 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 灰棕/紫灰 |
31 | 1948 | 壹佰元 | 红棕/赭 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 红棕/赭 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 紫/紫 |
34 | 1948 | 壹佰元 | 绿/绿 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 浅绿/绿 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 红/红 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 红/红 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 红/棕 |
39 | 1949 | 壹佰元 | 蓝灰/蓝灰 |
40 | 1949 | 壹佰元 | 黄棕/蓝 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 黄棕/蓝 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 黄棕/蓝 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 黄棕/灰绿 |
45 | 1949 | 壹佰元 | 紫棕/灰绿 |
46 | 1949 | 壹佰元 | 黄棕/灰绿 |
47 | 1949 | 贰佰元 | 黄棕/蓝灰 |
48 | 1949 | 贰佰元 | 紫蓝/深紫 |
49 | 1949 | 贰佰元 | 黄蓝/浅紫 |
50 | 1949 | 贰佰元 | 黄紫/紫 |
51 | 1949 | 贰佰元 | 黄紫/紫 |
52 | 1949 | 贰佰元 | 黄紫/紫 |
53 | 1949 | 贰佰元 | 黑蓝/黑灰 |
54 | 1949 | 伍佰元 | 深茶/蓝绿 |
55 | 1949 | 伍佰元 | 棕/灰棕 |
56 | 1949 | 伍佰元 | 蓝灰/灰棕 |
57 | 1949 | 伍佰元 | 草绿/蓝绿 |
58 | 1949 | 伍佰元 | 红棕/咖啡 |
59 | 1951 | 伍佰元 | 紫红/紫红 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 灰黑/棕灰 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 蓝绿/灰绿 |
65 | 1949 | 壹仟元 | 蓝绿/灰绿 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 黑/黑 |
67 | 1949 | 壹仟元 | 灰绿/青莲 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 灰绿/青莲 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 棕灰/棕灰 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 棕灰/棕灰 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 灰绿/蓝绿 |
72 | 1949 | 伍仟元 | |
73 | 1949 | 伍仟元 | 浅黑浅黑 |
74 | 1951 | 伍仟元 | 棕/蓝绿 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 浅蓝绿 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 茶紫/蓝红 |
77 | 1949 | 壹万元 | 黄绿/茶 |
78 | 1949 | 壹万元 | 黄绿/茶 |
79 | 1949 | 壹万元 | 黄棕/棕 |
80 | 1949 | 壹万元 | 黄棕/棕 |
81 | 1951 | 壹万元 | 茶红/紫红 |
82 | 1951 | 壹万元 | 灰紫/茶蓝 |
83 | 1950 | 伍万元 | 蓝/深紫 |
84 | 1950 | 伍万元 | 绿/深棕 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15