每一次的油价调整直接关乎到车主的用车成本,国内成品油价每十个工作日调整一次,那么下一次油价是哪一天调整呢?本文小编整理了一张2021年油价调整窗口表,希望对你有所帮助。
![]()
| 油价调整窗口表2021 | |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨2000、1925元/吨(约为1.6元/升) |
| 11月19日24时 | 下一轮油价调整 |
| 11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
| 10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
| 9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
| 8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
本文内容回顾,我国油价每十个工作日调整一次,油价的涨跌直接关系到用车成本,那么下一次油价调整窗口是什么时候呢?小编准备了一份油价调整2021时间表,希望对你了解油价调整时间有所帮助。
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15
