2021年11月30日第四套人民币钱币收藏价格表 第四套人民币现在值多少钱?最新第四套人民币收藏价格表 第四套人民币升值空间和收藏价值呈几何倍的增长,可谓收藏潜力巨大。(以下价格仅供参考)

| 第四套人民币小全套 四同号 (后四位无4 ) | 第四套人民币 | 407-687 | 
| 第四套人民币小全套 全 同号珍藏册 | 第四套人民币 | 2118-32588 | 
| 第四套人民币大全套(原版 后 三同号) | 第四套人民币 | 2382-55802 | 
| 第四套人民币大全套全同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 10582-17502 | 
| 第四套人民币大全套豹子号 | 第四套人民币 | 13506-23506 | 
| 第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组同冠) | 第四套人民币 | 28856 | 
| 第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组不同冠) | 第四套人民币 | 15807 | 
| 第四套人民币小全套整封 ( 百联 4 同号 ) | 第四套人民币 | 46817-51557 | 
| 第四套人民币80 年 1 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 228 | 
| 第四套人民币80 年 1 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 1255 | 
| 第四套人民币80 版 2 角一刀 (百 连号) | 第四套人民币 | 485 | 
| 第四套人民币80 年 2 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 4815-6055 | 
| 第四套人民币80 年 2 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 24052-30020 | 
| 第四套人民币80 年 5 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 536-856 | 
| 第四套人民币5角中国红百联号 | 第四套人民币 | 752 | 
| 第四套人民币80年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 968-1152 | 
| 第四套人民币80 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 10816-14816 | 
| 第四套1980版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 55085-70055 | 
| 第四套人民币90年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 498-608 | 
| 第四套人民币90 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 5738-8558 | 
| 第四套1990版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 35025-45056 | 
| 第四套96年1元人民币整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 468-609 | 
| 第四套人民币96 年 1 元整捆(千连号) | 第四套人民币 | 5311-8058 | 
| 第四套1996版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 30556-43056 | 
| 第四套人民币80 版 2 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 3952-6882 | 
| 第四套人民币80 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 42055-62552 | 
| 第四套人民币80版2元整条 | 第四套人民币 | 255052-400508 | 
| 第四套人民币90 版 2 元一刀(百 连号) | 第四套人民币 | 1985-2755 | 
| 第四套人民币90 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 19505-30055 | 
| 第四套人民币90版2元整条 | 第四套人民币 | 105022-150022 | 
| 第四套902绿幽灵一刀 | 第四套人民币 | 16300-28010 | 
| 第四套人民币80年5元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 2200-3000 | 
| 第四套人民币80 年 5 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 24552-33552 | 
| 第四套人民币80 年 10 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 48506-63026 | 
| 第四套人民币80年10元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 4202-5802 | 
| 第四套人民币80 版 50 元(十张连号) | 第四套人民币 | 23515-28075 | 
| 第四套人民币80 版 50 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 300525-420055 | 
| 第四套人民币90 版 50 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 22502-26502 | 
| 第四套人民币90 版 50 元整捆(千连号 | 第四套人民币 | 235052-280052 | 
| 第四套90版50元十连 | 第四套人民币 | 1950-2455 | 
| 第四套人民币80 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 130526-165050 | 
| 第四套1980年100元十连号 | 第四套人民币 | 13550-17550 | 
| 第四套人民币90 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 17555-22055 | 
| 第四套90版100元十连号 | 第四套人民币 | 1700-2200 | 
| 第四套人民币荧光币钞24张 | 第四套人民币 | 756 | 
| 第四套人民币荧光纸币大全32 | 第四套人民币 | 980 | 
| 第四套人民币中全套后四同全新绝品 | 第四套人民币 | 20030 | 
| 第四套8001冠号大全322枚 | 第四套人民币 | 525 | 
| 第四套人民币80 版2 角冠号 大全242冠 | 第四套人民币 | 6305 | 
| 第四套人民币90 版壹元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 4305 | 
| 第四套人民币80 版2 元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 3885 | 
| 第四套人民币90 版2 元冠号大全 | 第四套人民币 | 5560 | 
| 第四套人民币80年2元绿钻冠号大全 | 第四套人民币 | 1980 | 
| 第四套人民币 902 绿幽灵冠号大全 | 第四套人民币 | 12803 | 
| 第四套人民币902绿幽灵十连号 | 第四套人民币 | 2606 | 
| 第四套人民币双喜号珍藏册 | 第四套人民币 | 5886 | 
| 第四套人民币吉祥号珍藏册 | 第四套人民币 | 5657 | 
| 财富典藏第四版人民币荧光钞王 | 第四套人民币 | 2000 | 
| 第四套人民币补号钞王 | 第四套人民币 | 2350 | 
| 第四套人民币1角2角5角百连全同号 | 第四套人民币 | 2350 | 
| 商品名 | 商品分类 | 最新价格 | 
|---|
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15
