四川省劳动保障监察机构举报投诉渠道
(资料图片仅供参考)
四川省 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 省本级 | 电话:028-86131176 网址:http://rst.sc.gov.cn/hdjl/hd_mailbox.shtml?type=tzxx 手机客户端:四川人社APP |
成都市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 成都市本级 | 电话:028-86647504 微信公众号:成都劳动监察 |
02 | 天府新区 | 028-68772329 |
03 | 东部新区 | 028-86360118 |
04 | 高新区 | 028-85193801 |
05 | 锦江区 | 028-86624794 |
06 | 青羊区 | 028-86258909 |
07 | 金牛区 | 028-87546685 |
08 | 武侯区 | 028-85064377 |
09 | 成华区 | 028-84313034 |
10 | 龙泉驿区 | 028-84857694 |
11 | 青白江区 | 028-83690059 |
12 | 新都区 | 028-89397853 |
13 | 温江区 | 028-82728287 |
14 | 双流区 | 028-85836533 |
15 | 郫都区 | 028-87928626 |
16 | 新津区 | 028-82516405 |
17 | 简阳市 | 028-27215119 |
18 | 都江堰市 | 028-61929057 |
19 | 彭州市 | 028-83887799 |
20 | 邛崃市 | 028-88791173 |
21 | 崇州市 | 028-82214237 |
22 | 金堂县 | 028-84932055 |
23 | 大邑县 | 028-88282182 |
24 | 蒲江县 | 028-88555683 |
自贡市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 自贡市本级 | 0813-8205759 |
02 | 自流井区 | 0813-8208527 |
03 | 贡井区 | 0813-3319332 |
04 | 大安区 | 0813-3228575 |
05 | 沿滩区 | 0813-5539950 |
06 | 荣县 | 0813-6108881 |
07 | 富顺县 | 0813-7205323 |
攀枝花市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 攀枝花市本级 | 0812-3334003 |
02 | 东区 | 0812-2229388 |
03 | 西区 | 0812-5553987 |
04 | 仁和区 | 0812-2912700 |
05 | 米易县 | 0812-8178576 |
06 | 盐边县 | 0812-8657658 |
泸州市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 泸州市本级 | 0830-3195529 |
02 | 江阳区 | 0830-3106348 |
03 | 龙马潭区 | 0830-2522230 |
04 | 纳溪区 | 0830-4292787 |
05 | 泸县 | 0830-8170505 |
06 | 合江县 | 0830-5261752 |
07 | 叙永县 | 0830-6222066 |
08 | 古蔺县 | 0830-7205808 |
德阳市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 德阳市本级 | 0838-2505571 |
02 | 旌阳区 | 0838-2551650 |
03 | 罗江区 | 0838-3123245 |
04 | 绵竹市 | 0838-6905677 |
05 | 什邡市 | 0838-6730021 |
06 | 广汉市 | 0838-5557666 |
07 | 中江县 | 0838-7209161 |
绵阳市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 绵阳市本级 | 0816-2344527 |
02 | 涪城区 | 0816-2261546 |
03 | 游仙区 | 0816-5037201 |
04 | 高新区 | 0816-2530921 |
05 | 绵阳科技城新区 | 0816-6336950 |
06 | 经济技术开发区 | 0816-2236788 |
07 | 仙海区 | 0816-2760550 |
08 | 安州区 | 0816-4336226 |
09 | 北川县 | 0816-4829789 |
10 | 梓潼县 | 0816-8222116 |
11 | 江油市 | 0816-3262939 |
12 | 平武县 | 0816-8822346 |
13 | 盐亭县 | 0816-7220481 |
14 | 三台县 | 0816-5335021 |
广元市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 广元市本级 | 0839-3364195 |
02 | 利州区 | 0839-6183017 |
03 | 昭化区 | 0839-8724076 |
04 | 朝天区 | 0839-8624969 |
05 | 苍溪县 | 0839-5222355 |
06 | 旺苍县 | 0839-4200022 |
07 | 剑阁县 | 0839-6602736 |
08 | 青川县 | 0839-7203879 |
遂宁市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 遂宁市本级 | 0825-2226718 |
02 | 船山区 | 0825-5185788 |
03 | 安居区 | 0825-8669363 |
04 | 蓬溪县 | 0825-5423382 |
05 | 大英县 | 0825-7823060 |
06 | 射洪市 | 0825-6191022 |
内江市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 内江市本级 | 电话:0832-2286516 微信公众号:内江市人社局 |
02 | 市中区 | 0832-2122044 |
03 | 东兴区 | 0832-2250556 |
04 | 隆昌市 | 0832-3990591 |
05 | 资中县 | 0832-5610187 |
06 | 威远县 | 0832-8231513 |
07 | 经济技术开发区 | 0832-2072609 |
08 | 高新区 | 0832-5858811 |
乐山市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 乐山市本级 | 电话:0833-2105794 网址:http://lsrsj.leshan.gov.cn/srsj/MailAdd.aspx?s=a微信公众号:乐山市人力资源和社会保障局 |
02 | 市中区 | 0833-2101132 |
03 | 五通桥区 | 0833-3302335 |
04 | 沙湾区 | 0833-3449307 |
05 | 金口河区 | 0833-2716400 |
06 | 峨眉山市 | 0833-5543587 |
07 | 犍为县 | 0833-4262219 |
08 | 井研县 | 0833-3721946 |
09 | 夹江县 | 0833-5655608 |
10 | 沐川县 | 0833-4608558 |
11 | 峨边彝族自治县 | 0833-5223909 |
12 | 马边彝族自治县 | 0833-4514844 |
南充市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 南充市本级 | 0817-2806189 |
02 | 顺庆区 | 0817-2230618 |
03 | 高坪区 | 0817-3332506 |
04 | 嘉陵区 | 0817-3818906 |
05 | 阆中市 | 0817-6235670 |
06 | 南部县 | 0817-5585608 |
07 | 西充县 | 0817-4200693 |
08 | 仪陇县 | 0817-7218886 |
09 | 蓬安县 | 0817-8600673 |
10 | 营山县 | 0817-8331506 |
宜宾市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 宜宾市本级 | 0831-5103110 |
02 | 翠屏区 | 0831-8214377 |
03 | 南溪区 | 0831-3328685 |
04 | 叙州区 | 0831-6205083 |
05 | 兴文县 | 0831-8823807 |
06 | 长宁县 | 0831-4625119 |
07 | 江安县 | 0831-2635110 |
08 | 筠连县 | 0831-7721960 |
09 | 高县 | 0831-5429056 |
10 | 屏山县 | 0831-5629366 |
11 | 珙县 | 0831-4318518 |
12 | 三江新区 | 0831-2108051 |
广安市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 广安市本级 | 0826-2339900 |
02 | 广安区 | 0826-2223681 |
03 | 前锋区 | 0826-2889292 |
04 | 华蓥市 | 0826-4834589 |
05 | 武胜县 | 0826-6251020 |
06 | 岳池县 | 0826-5243369 |
07 | 邻水县 | 0826-3268241 |
08 | 经开区 | 0826-2606930 |
达州市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 达州市本级 | 0818-8096110 |
02 | 通川区 | 0818-2387733 |
03 | 达川区 | 0818-2832082 |
04 | 万源市 | 0818-8730315 |
05 | 宣汉县 | 0818-5229658 |
06 | 渠县 | 0818-7203376 |
07 | 大竹县 | 0818-6233525 |
08 | 开江县 | 0818-8366511 |
巴中市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 巴中市本级 | 电话:0827-5267416 网址:http://rlzyshbzj.cnbz.gov.cn/hdjl/bmxx/index.html微信公众号:巴中人社 |
02 | 巴州区 | 0827-5231989 |
03 | 恩阳区 | 0827-3368262 |
04 | 南江县 | 0827-8222218 |
05 | 通江县 | 0827-7224138 |
06 | 平昌县 | 0827-6226942 |
07 | 经开区 | 0827-8651043 |
雅安市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 雅安市本级 | 电话:0835-2222884 网址:http://rsj.yaan.gov.cn/xinxiang.html微信公众号:雅安人社 |
02 | 雨城区 | 0835-2825560 |
03 | 名山区 | 0835-3225371 |
04 | 天全县 | 0835-7229000 |
05 | 芦山县 | 0835-6526184 |
06 | 宝兴县 | 0835-6821340 |
07 | 荥经县 | 0835-7621052 |
08 | 汉源县 | 0835-4222789 |
09 | 石棉县 | 0835-8858229 |
眉山市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 眉山市本级 | 028-38165056 |
02 | 眉山天府新区 | 028-36465012 |
03 | 东坡区 | 028-38221661 |
04 | 彭山区 | 028-37612239 |
05 | 仁寿县 | 028-36205110 |
06 | 洪雅县 | 028-37408151 |
07 | 丹棱县 | 028-37202990 |
08 | 青神县 | 028-38861993 |
资阳市 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 资阳市本级 | 电话:028-26110805 网址:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyrs/nmgwq-all.html |
02 | 雁江区 | 028-26921135 |
03 | 安岳县 | 028-24528060 |
04 | 乐至县 | 028-23352085 |
05 | 高新技术产业园区 | 028-26652396 |
06 | 临空经济区 | 028-26080156 |
阿坝州 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 阿坝州本级 | 电话:0837-2828072 网址: http://rsj.abazhou.gov.cn/abzrlzyshbzj/c101016/hd_wyxx.shtml微信公众号:微阿坝人社 |
02 | 马尔康市 | 0837-2836532 |
03 | 金川县 | 0837-2538169 |
04 | 小金县 | 0837-2782070 |
05 | 阿坝县 | 0837-2481872 |
06 | 若尔盖县 | 0837-2291911 |
07 | 红原县 | 0837-2661758 |
08 | 壤塘县 | 0837-2379706 |
09 | 汶川县 | 0837-6222162 |
10 | 理县 | 0837-6822388 |
11 | 茂县 | 0837-7411506 |
12 | 松潘县 | 0837-7233090 |
13 | 九寨沟县 | 0837-7729385 |
14 | 黑水县 | 0837-6723570 |
15 | 卧龙特别行政区 | 028-68714017 |
甘孜州 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 甘孜州本级 | 0836-2822045 |
02 | 康定市 | 0836-2823981 |
03 | 泸定县 | 0836-3160076 |
04 | 丹巴县 | 0836-3522983 |
05 | 九龙县 | 0836-3323134 |
06 | 雅江县 | 0836-5124105 |
07 | 新龙县 | 0836-8123300 |
08 | 道孚县 | 0836-7120363 |
09 | 炉霍县 | 0836-7322765 |
10 | 巴塘县 | 0836-5620966 |
11 | 甘孜县 | 0836-7527134 |
12 | 乡城县 | 0836-5829693 |
13 | 得荣县 | 0836-5922305 |
14 | 稻城县 | 0836-5727416 |
15 | 白玉县 | 0836-8322845 |
16 | 理塘县 | 0836-5324338 |
17 | 德格县 | 0836-8226072 |
18 | 石渠县 | 0836-8623206 |
19 | 色达县 | 0836-8522235 |
凉山州 | ||
序号 | 地区 | 举报投诉渠道 |
01 | 凉山州本级 | 电话:0834-3223141 微信公众号:凉山人社 |
02 | 西昌市 | 0834-3237166 |
03 | 德昌县 | 0834-5202719 |
04 | 会理市 | 0834-5624720 |
05 | 会东县 | 0834-5424286 |
06 | 宁南县 | 0834-4571769 |
07 | 普格县 | 0834-4774133 |
08 | 布拖县 | 0834-8531199 |
09 | 昭觉县 | 0834-8333160 |
10 | 金阳县 | 0834-8739992 |
11 | 雷波县 | 0834-8859518 |
12 | 美姑县 | 0834-8243997 |
13 | 甘洛县 | 0834-7813115 |
14 | 越西县 | 0834-7616206 |
15 | 喜德县 | 0834-8679616 |
16 | 冕宁县 | 0834-6753358 |
17 | 盐源县 | 0834-6362957 |
18 | 木里县 | 0834-6524283 |
哪些情况可以向劳动保障监察机构投诉?
劳动者认为用人单位侵犯其劳动保障合法权益的,有权向劳动保障行政部门投诉。可以投诉的事项包括:
(1)用人单位违反录用和招聘职工规定的;
(2)用人单位违反有关劳动合同规定的;
(3)用人单位违反女职工和未成年工特殊劳动保护规定的;
(4)用人单位违反工作时间和休息休假规定的;
(5)用人单位违反工资支付规定的;
(6)用人单位制定的劳动规章制度违反法律法规规定的;
(7)职业中介机构违反职业中介有关规定的;
(8)从事劳动能力鉴定的组织或者个人违反劳动能力鉴定规定的;
(9)劳动者认为用人单位等侵犯其其他劳动保障合法权益的。
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-12
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11
头条 23-01-11