香港中文大学(深圳)2023年综合评价报名学业水平要求
省市 | 2023年学业水平要求 (相关资料图) |
广东 | 高中学业水平合格性考试6门科目(历史、地理、思想政治、物理、化学、生物学)成绩均须合格;同时,学生本人3门选择性考试科目对应的学业水平合格性考试等级须达到BBB或ABC、AAC及以上(或新高考改革前的往届生学业水平考试学科等级须达到BBB或ABC、AAC及以上) |
浙江 | 10门学业水平考试科目(不含体育与健康、音乐、美术)成绩均须合格(其中,新高考改革前的往届生不含自选综合,信息技术和通用技术取等第高者计为技术成绩);同时综合素质评价须达到B等(新高考改革前的往届生P等)及以上 |
上海 | 10门学业水平合格性考试科目[不含体育与健康、通用技术、艺术(或音乐、美术)]成绩均须合格 |
山东 | 11门学业水平合格考试科目[不含体育与健康、艺术(或音乐、美术)]成绩均须合格(或新高考改革前的往届生学业水平考试等级须达到8A2C及以上) |
福建 | 11门学业水平合格性考试科目[不含体育与健康、艺术(或音乐、美术)]成绩均须合格(或学业水平考试改革前的往届生4门普通高中学生学业基础会考成绩均须合格) |
江苏 | 7门学业水平合格性考试科目[不含语文、数学、外语、体育与健康、通用技术、艺术(音乐、美术)、理科实验]成绩均须合格(或新高考改革前的往届学生学业水平必修科目均须合格,或达到等级C及以上) |
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-14
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13
头条 23-02-13