【资料图】
成都市青羊区城投臻寓.幸福光华保障性租赁住房项目第二批次配租房源明细表
| 序号 | 项目地址 | 楼层 | 房号 | 计租面积(㎡) | 租赁价格 | 户型 | 出租方式 | 月租金 |
| (元/㎡/月) | (元/月) | |||||||
| 1 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 101 | 68.14 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1674.2 |
| 2 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 102 | 67.93 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1669 |
| 3 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 103 | 68.44 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1681.6 |
| 4 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 104 | 68.44 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1681.6 |
| 5 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 105 | 67.93 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1669 |
| 6 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 106 | 66.7 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1638.8 |
| 7 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 107 | 66.75 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1640 |
| 8 | 凤起兰庭2栋1单元 | 1 | 108 | 66.35 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1630.2 |
| 9 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 201 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 10 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 202 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 11 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 203 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 12 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 204 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 13 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 205 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 14 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 206 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 15 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 207 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 16 | 凤起兰庭2栋1单元 | 2 | 208 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 17 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 301 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 18 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 302 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 19 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 303 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 20 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 304 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 21 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 305 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 22 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 306 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 23 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 307 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 24 | 凤起兰庭2栋1单元 | 3 | 308 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 25 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 401 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 26 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 402 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 27 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 403 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 28 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 404 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 29 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 405 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 30 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 406 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 31 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 407 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 32 | 凤起兰庭2栋1单元 | 4 | 408 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 33 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 501 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 34 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 502 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 35 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 503 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 36 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 504 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 37 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 505 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 38 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 506 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 39 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 507 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 40 | 凤起兰庭2栋1单元 | 5 | 508 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 41 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 601 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 42 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 602 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 43 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 603 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 44 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 604 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 45 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 605 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 46 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 606 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 47 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 607 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 48 | 凤起兰庭2栋1单元 | 6 | 608 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 49 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 701 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 50 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 702 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 51 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 703 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 52 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 704 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 53 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 705 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 54 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 706 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 55 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 707 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 56 | 凤起兰庭2栋1单元 | 7 | 708 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 57 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 801 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 58 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 802 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 59 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 803 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 60 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 804 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 61 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 805 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 62 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 806 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 63 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 807 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 64 | 凤起兰庭2栋1单元 | 8 | 808 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 65 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 901 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 66 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 902 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 67 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 903 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 68 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 904 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 69 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 905 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 70 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 906 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 71 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 907 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 72 | 凤起兰庭2栋1单元 | 9 | 908 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 73 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1001 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 74 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1002 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 75 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1003 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 76 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1004 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 77 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1005 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 78 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1006 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 79 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1007 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 80 | 凤起兰庭2栋1单元 | 10 | 1008 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 81 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1101 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 82 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1102 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 83 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1103 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 84 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1104 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 85 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1105 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 86 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1106 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 87 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1107 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 88 | 凤起兰庭2栋1单元 | 11 | 1108 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 89 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1201 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 90 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1202 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 91 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1203 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 92 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1204 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 93 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1205 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 94 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1206 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 95 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1207 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 96 | 凤起兰庭2栋1单元 | 12 | 1208 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 97 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1301 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 98 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1302 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 99 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1303 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 100 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1304 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 101 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1305 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 102 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1306 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 103 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1307 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 104 | 凤起兰庭2栋1单元 | 13 | 1308 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 105 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1401 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 106 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1402 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 107 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1403 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 108 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1404 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 109 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1405 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 110 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1406 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 111 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1407 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 112 | 凤起兰庭2栋1单元 | 14 | 1408 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 113 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1501 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 114 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1502 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 115 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1503 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 116 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1504 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 117 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1505 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 118 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1506 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 119 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1507 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 120 | 凤起兰庭2栋1单元 | 15 | 1508 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 121 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1601 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 122 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1602 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 123 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1603 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 124 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1604 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 125 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1605 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 126 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1606 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 127 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1607 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 128 | 凤起兰庭2栋1单元 | 16 | 1608 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 129 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1701 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 130 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1702 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 131 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1703 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 132 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1704 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 133 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1705 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 134 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1706 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 135 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1707 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 136 | 凤起兰庭2栋1单元 | 17 | 1708 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 137 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1801 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 138 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1802 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 139 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1803 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 140 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1804 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 141 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1805 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 142 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1806 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 143 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1807 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 144 | 凤起兰庭2栋1单元 | 18 | 1808 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 145 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1901 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 146 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1902 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 147 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1903 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 148 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1904 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 149 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1905 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 150 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1906 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 151 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1907 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 152 | 凤起兰庭2栋1单元 | 19 | 1908 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 153 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2001 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 154 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2002 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 155 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2003 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 156 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2004 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 157 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2005 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 158 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2006 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 159 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2007 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 160 | 凤起兰庭2栋1单元 | 20 | 2008 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 161 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2101 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 162 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2102 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 163 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2103 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 164 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2104 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 165 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2105 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 166 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2106 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 167 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2107 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 168 | 凤起兰庭2栋1单元 | 21 | 2108 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 169 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2201 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 170 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2202 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 171 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2203 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 172 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2204 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 173 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2205 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 174 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2206 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 175 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2207 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 176 | 凤起兰庭2栋1单元 | 22 | 2208 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 177 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2301 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 178 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2302 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 179 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2303 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 180 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2304 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 181 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2305 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 182 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2306 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 183 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2307 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 184 | 凤起兰庭2栋1单元 | 23 | 2308 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 185 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2401 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 186 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2402 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 187 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2403 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 188 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2404 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 189 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2405 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 190 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2406 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 191 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2407 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 192 | 凤起兰庭2栋1单元 | 24 | 2408 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 193 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2501 | 88.74 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2180.3 |
| 194 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2502 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 195 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2503 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 196 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2504 | 68.18 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1675.2 |
| 197 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2505 | 67.67 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1662.7 |
| 198 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2506 | 66.45 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1632.7 |
| 199 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2507 | 66.5 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1633.9 |
| 200 | 凤起兰庭2栋1单元 | 25 | 2508 | 66.11 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1624.3 |
| 201 | 凤起兰庭15栋1单元 | 1 | 101 | 83.45 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2050.4 |
| 202 | 凤起兰庭15栋1单元 | 1 | 102 | 64.9 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1594.6 |
| 203 | 凤起兰庭15栋1单元 | 1 | 103 | 64.9 | 24.57 | 套一 | 整套出租 | 1594.6 |
| 204 | 凤起兰庭15栋1单元 | 1 | 104 | 113.48 | 24.57 | 套三 | 整套出租 | 2788.2 |
| 205 | 凤起兰庭15栋1单元 | 2 | 201 | 87.79 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2157 |
| 206 | 凤起兰庭15栋1单元 | 2 | 202 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 207 | 凤起兰庭15栋1单元 | 2 | 203 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 208 | 凤起兰庭15栋1单元 | 2 | 204 | 119.38 | 24.57 | 套三 | 整套出租 | 2933.2 |
| 209 | 凤起兰庭15栋1单元 | 3 | 301 | 87.79 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2157 |
| 210 | 凤起兰庭15栋1单元 | 3 | 302 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 211 | 凤起兰庭15栋1单元 | 3 | 303 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 212 | 凤起兰庭15栋1单元 | 3 | 304 | 119.38 | 24.57 | 套三 | 整套出租 | 2933.2 |
| 213 | 凤起兰庭15栋1单元 | 4 | 401 | 87.79 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2157 |
| 214 | 凤起兰庭15栋1单元 | 4 | 402 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 215 | 凤起兰庭15栋1单元 | 4 | 403 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 216 | 凤起兰庭15栋1单元 | 4 | 404 | 119.38 | 24.57 | 套三 | 整套出租 | 2933.2 |
| 217 | 凤起兰庭15栋1单元 | 5 | 501 | 87.79 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2157 |
| 218 | 凤起兰庭15栋1单元 | 5 | 502 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 219 | 凤起兰庭15栋1单元 | 5 | 503 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
| 220 | 凤起兰庭15栋1单元 | 5 | 504 | 119.38 | 24.57 | 套三 | 整套出租 | 2933.2 |
| 221 | 凤起兰庭15栋1单元 | 6 | 601 | 87.79 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2157 |
| 222 | 凤起兰庭15栋1单元 | 6 | 602 | 88.63 | 24.57 | 套二 | 整套出租 | 2177.6 |
