(资料图片)
成都武侯区幼儿园有哪些?
2023年成都市武侯区幼儿园情况一览表—3月更新
序号 | 街道 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 幼儿园咨询电话 | 办园性质 | 办园等级 |
1 | 浆洗街街道 | 成都市第十幼儿园 | 广厦街115号 | 85092186 | A | 省级示范园 |
2 | 成都市武侯区第八幼儿园(成都市第十幼儿园碧云园区) | 碧云路106号 | 64047993-811 | A | 一级园 | |
3 | 成都市武侯区第二十七幼儿园(成都市武侯区第三幼儿园百花园区) | 百吉街52号 | 86152173 | A | 二级园 | |
4 | 西南民族大学幼儿园 | 一环路南四段16号 | 85522105 | B | 一级园 | |
5 | 四川省直属机关实验婴儿园第二园区 | 高升桥南街4号 | 85086363 | B | 二级园 | |
6 | 成都飞机设计研究所幼儿园 | 武侯祠大街89号 | 85439080 | B | 二级园 | |
7 | 四川省农业农村厅机关幼儿园 | 浆洗街7号 | 85505501 | B | 二级园 | |
8 | 中国人民解放军西部战区空军直属机关第二幼儿园 | 部队办园 | D | 一级园 | ||
9 | 成都市武侯区金贝贝幼儿园 | 广厦街79号 | 83371170 | G | 一级园 | |
10 | 成都市武侯区联谊幼儿园 | 红牌楼北街22号 | 85089532 | G | 一级园 | |
11 | 成都市武侯区福锦爱米贝儿幼儿园 | 少陵横街9号 | 85238088 | B | 二级园 | |
12 | 成都市武侯区双楠大地幼儿园 | 置信南街27号 | 85598889 | G | 二级园 | |
13 | 成都市武侯区爱森堡幼儿园有限公司 | 广福桥正街9号 | 85002552 | G | 二级园 | |
14 | 成都市武侯区贝育幼儿园 | 大石南路36号 | 85079860 | E | 三级园 | |
15 | 成都市武侯区浆洗街音乐幼儿园 | 洗面桥街9号附1号 | 85557898 | E | 三级园 | |
16 | 成都市武侯区虹桥幼儿园 | 广福桥街30号 | 85061433 | E | 三级园 | |
17 | 望江路街道 | 成都市武侯区第十二幼儿园红瓦寺街9号办园点 | 红瓦寺街9号(九三商务大厦二楼) | 81061147 | A | 无等级 |
18 | 四川大学第一幼儿园 | 望江路29号附27号 | 85471050 | B | 一级园 | |
19 | 四川大学第二幼儿园 | 一环路南一段24号 | 85463091 | B | 一级园 | |
20 | 成都市武侯区幼狮幼儿园 | 致民东路16号附2号 | 85435603 | G | 二级园 | |
21 | 四川音乐学院幼儿园 | 民主路207号 | 85430966 | B | 二级园 | |
22 | 成都市武侯区致民路幼儿园 | 致民路十一巷3号 | 85443717 | E | 三级园 | |
23 | 火车南站街道 | 成都市第十一幼儿园 | 新光路5号附1号 | 85199234 | A | 一级园 |
24 | 成都市第三十七幼儿园 | 飞云三巷23号 | 65770586 | A | 二级园 | |
25 | 成都市武侯区第十二幼儿园 | 长寿苑北街1号 | 85233589 | A | 二级园 | |
26 | 西部战区空军直属机关幼儿园 | 部队办园 | D | 省级示范园 | ||
27 | 成都市武侯区金苹果锦官新城全程幼儿园有限公司 | 新希望路12号(锦官新城小区内) | 85219363 | G | 一级园 | |
28 | 成都吉的堡维肯幼儿园 | 棕树北街45号 | 65581060 | G | 二级园 | |
29 | 成都市武侯区童喜幼儿园有限公司 | 桐喜街1号 | 61966789 | G | 二级园 | |
30 | 成都市武侯区彩虹幼儿园 | 人民南路四段长寿路11号 | 85420556 | E | 二级园 | |
31 | 成都市武侯区仁智幼儿园 | 高攀路30号附38号 | 87425899 | G | 二级园 | |
32 | 成都市武侯区金色海蓉幼儿园有限公司 | 高远二路36号 | 85578387 | G | 一级园 | |
33 | 成都市武侯区火车南站浩然幼儿园 | 高攀路36号 | 85249084 | E | 三级园 | |
34 | 玉林街道 | 成都市第三十一幼儿园 | 棕南西街3号 | 85463726 | A | 一级园 |
35 | 成都市第三十二幼儿园 | 锦绣路棕竹街1号 | 85227847 | A | 一级园 | |
36 | 成都市武侯区第二十八幼儿园(成都市第十一幼儿园弟维园区) | 黉门街27号 | 85552411 | A | 二级园 | |
37 | 成都市武侯区第二十五幼儿园(成都市武侯区第二幼儿园分园) | 玉林南路13号 | 85027919 | A | 二级园 | |
38 | 成都市武侯区第四十七幼儿园(成都市第三十七幼儿园分园) | 玉林东路北巷8号附1号 | 87426298 | A | 二级园 | |
39 | 中国人民解放军四川省军区第三幼儿园 | 部队办园 | D | 省级示范园 | ||
40 | 四川省直属机关实验婴儿园 | 胜利新村11号 | 85441062 | B | 省级示范园 | |
41 | 四川大学华西幼儿园 | 大学路12号 | 85503700 | B | 一级园 | |
42 | 成都市玉林实验幼儿园 | 玉林西街14号 | 85596034 | B | 一级园 | |
43 | 成都市武侯区科分苑幼儿园有限公司 | 人民南路四段9号 | 85232239 | G | 一级园 | |
44 | 成都市武侯区英艺东区幼儿园 | 玉林二巷4号 | 85593811 | E | 二级园 | |
45 | 红牌楼街道 | 成都市第三十三幼儿园 | 永顺路529号 | 85032271 | A | 一级园 |
46 | 成都市武侯区第九幼儿园(成都市第十幼儿园丽都园区) | 丽都路501号 | 67648922 | A | 一级园 | |
47 | 成都市武侯区第十六幼儿园 | 永顺路99号 | 85583316 | A | 二级园 | |
48 | 成都市武侯区第二十四幼儿园(成都市第三十八幼儿园分园) | 双丰东路90号 | 85028220 | A | 二级园 | |
49 | 成都市武侯区第二十六幼儿园(成都市第二十二幼儿园双安园区) | 双安西巷2号 | 87058736 | A | 二级园 | |
50 | 成都市武侯区第三十幼儿园(成都市第三十七幼儿园分园) | 电力街56号 | 81376090 | A | 二级园 | |
51 | 成都市武侯区第四十九幼儿园(成都市第二十二幼儿园分园) | 核桃堰路与长益西二路交叉口 | 87688022-8001 | A | 二级园 | |
52 | 成都市武侯区红牌楼金世纪幼稚园 | 永盛南街8号附12号 | 85031816 | E | 三级园 | |
53 | 成都市武侯区永丰双丰幼儿园 | 双丰西路2号 | 87015306 | E | 二级园 | |
54 | 成都市武侯区幼狮丽都幼儿园有限公司 | 丽都路1号丽都花园内 | 85055861 | G | 一级园 | |
55 | 成都市武侯区金苹果龙湾半岛幼儿园有限责任公司 | 龙腾中路8号 | 87011933 | G | 一级园 | |
56 | 成都市武侯区高地新蒙幼儿园 | 龙安街6号 | 87020366 | G | 二级园 | |
57 | 成都市武侯区圣宝乐天幼儿园有限责任公司 | 大华街9号 | 87027898 | G | 二级园 | |
58 | 成都市武侯区龙腾幼儿园 | 龙腾西路一号 | 87045599 | G | 二级园 | |
59 | 成都市武侯区福锦龙祥路幼儿园 | 龙祥路6号 | 85073253 | B | 二级园 | |
60 | 成都市武侯区爱儿坊鹭岛幼儿园有限责任公司 | 龙华南路129号 | 87060490 | G | 二级园 | |
61 | 成都市武侯区凯星幼儿园有限责任公司 | 武阳大道一段281号 | 13679072333 | G | 二级园 | |
62 | 成都市武侯区圣迪家幼儿园 | 长益西三路260号8栋1楼 | 61515062 | E | 二级园 | |
63 | 成都市武侯区小燕子幼儿园 | 董家湾北街12号 | 85481480 | E | 三级园 | |
64 | 成都市武侯区红牌楼红星幼儿园 | 永盛东街40号 | 13402830303 | E | 三级园 | |
65 | 成都市武侯区迪赛尔博幼儿园 | 双安北巷3号附1号 | 87020783 | G | 预评二级 | |
66 | 成都市武侯区美亚蒙特梭利新界幼儿园 | 太平园东三街69号 | 85508890 | G | 二级园 | |
67 | 晋阳街道 | 成都市第二十幼儿园 | 沙堰西二街288号附1号 | 85006532 | A | 一级园 |
68 | 成都市武侯区第十三幼儿园 | 吉福南路11号 | 87033499 | A | 二级园 | |
69 | 成都市武侯区第四十幼儿园(成都市武侯区第一幼儿园晋平园区) | 晋平街35号 | 87051970 | A | 预评二级 | |
70 | 成都市武侯区第四十六幼儿园(成都市第二十幼儿园分园) | 晋吉东一街62号 | 85056011 | A | 预评二级 | |
71 | 成都市武侯区中央花园幼儿园 | 沙堰西二街20号附100号 | 87438406 | E | 一级园 | |
72 | 成都市武侯大道小太阳幼儿园 | 武侯大道双楠段90号 | 85030579 | G | 二级园 | |
73 | 成都市武侯区联谊广厦幼儿园 | 晋吉南路287号广厦小区 | 87436911 | E | 二级园 | |
74 | 成都市武侯区芝圃幼儿园有限责任公司 | 武晋路408号 | 13688115318 | G | 二级园 | |
75 | 成都市武侯区福锦桦林贝尔幼儿园 | 晋吉南路57号 | 87429169 | B | 二级园 | |
76 | 成都市武侯区交大花园幼儿园 | 金雁路171号 | 87798649 | E | 三级园 | |
77 | 成都市武侯区新扬扬幼儿园 | 金雁路143号 | 18628009379 | E | 三级园 | |
78 | 成都市武侯区晋阳彩虹桥幼儿园 | 晋吉北路107号 | 87431516 | E | 三级园 | |
79 | 成都市武侯区金世纪金雁幼儿园 | 金雁路404号 | 87432972 | E | 三级园 | |
80 | 成都金宝宝幼稚园 | 红运街3号 | 13348881151 | E | 三级园 | |
81 | 成都市武侯区新时代幼儿园 | 沙堰东街68号 | 19302851135 | E | 二级园 | |
82 | 簇锦街道 | 成都市武侯区第五幼儿园 | 兆景路203号 | 85357258 | A | 一级园 |
83 | 成都市武侯区第六幼儿园 | 万兴路671号 | 87684990 | A | 二级园 | |
84 | 北京第二外国语学院成都附属幼儿园(成都市武侯区第五幼儿园分园) | 聚萃街359号 | 85252456 | A | 二级园 | |
85 | 成都市武侯区第十五幼儿园(成都市第二十一幼儿园智达园区) | 智达二路965号 | 85227505 | A | 二级园 | |
86 | 成都市武侯区第十八幼儿园(成都市武侯区第一幼儿园智勇园区) | 智勇巷18号 | 85021818 | A | 二级园 | |
87 | 成都市武侯区第十九幼儿园(成都市第二十一幼儿园百草园园区) | 千龙路121号 | 85256709 | A | 二级园 | |
88 | 成都市武侯区第四十一幼儿园(成都市第三十三幼教育集团太平分园) | 太平园东四街92号 | 85569493 | A | 预评二级 | |
89 | 成都市武侯区第六幼儿园聚龙路988号办园点 | 聚龙路988号(武侯万达B区三楼) | 81259089 | A | 无等级 | |
90 | 中国人民解放军五七0一工厂幼儿园 | 太平园西路276号 | 85200374 | D | 二级园 | |
91 | 成都市武侯区福锦麦可蕊幼儿园 | 顺和横街28号 | 85001218 | B | 二级园 | |
92 | 成都市武侯区簇锦金太阳幼儿园有限公司 | 福锦路一段415号 | 85023760 | G | 二级园 | |
93 | 成都市武侯区蒙趣尔幼儿园有限公司 | 武侯大道铁佛段49号 | 85366503 | G | 二级园 | |
94 | 成都市武侯区福锦小博士幼儿园 | 福锦路一段140号 | 15828566770 | B | 二级园 | |
95 | 成都市武侯区金苹果丽都花园城幼儿园有限责任公司 | 星狮路1010号 | 87047916 | G | 一级园 | |
96 | 成都市武侯区楠玺宝贝幼儿园 | 武侯大道顺江中段27号 | 85379936 | E | 预评二级 | |
97 | 成都市武侯区德瑞思幼儿园有限公司 | 聚萃街366号附58号 | 85009002 | G | 预评二级 | |
98 | 成都市武侯区诺丁山贝贝星幼儿园 | 武兴一路2号 | 85001552 | E | 预评二级 | |
99 | 成都市武侯区恩贝斯幼儿园 | 武科东二路13号 | 85363652 | E | 二级园 | |
100 | 成都市武侯区云合幼儿园有限公司 | 万兴路526号 | 13438066123 | G | 预评二级 | |
101 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥中心幼儿园(成都市第三十五幼儿园) | 簇锦南路96号 | 85010835 | A | 二级园 |
102 | 成都市第二十三幼儿园 | 智达二路691号 | 61692835 | A | 一级园 | |
103 | 成都市武侯区第三幼儿园 | 双凤四路615号 | 65232644 | A | 一级园 | |
104 | 成都市武侯区第十七幼儿园(成都市武侯区簇桥中心幼儿园七里园区) | 双凤一路97号 | 85292303 | A | 二级园 | |
105 | 成都市第二十二幼儿园武兴三路28号办园点 | 武兴三路28号 | 87764281 | A | 无等级 | |
106 | 成都市武侯区福锦优优幼儿园 | 望锦东街7号 | 18011510279 | B | 二级园 | |
107 | 成都市武侯区簇桥金太阳幼儿园有限公司 | 龙井西街64号 | 85028000 | G | 二级园 | |
108 | 成都市武侯区福锦幼儿园 | 福锦路二段10号 | 87781397 | A | 二级园 | |
109 | 成都市武侯区比维顿嘉艺幼儿园有限公司 | 金凤街131号 | 85558266 | G | 二级园 | |
110 | 成都市武侯区簇桥佳家乐幼儿园 | 望锦街138号 | 13036661066 | E | 三级园 | |
111 | 成都市武侯区簇桥思蒙幼儿园 | 簇锦南路5号 | 13518177987 | E | 三级园 | |
112 | 成都市武侯区蒙台幼儿园 | 望锦东街64号 | 85099816 | G | 三级园 | |
113 | 成都市武侯区金童星幼儿园 | 龙井东街165号 | 13551006586 | E | 三级园 | |
114 | 成都市武侯区明日星美式幼儿学校 | 龙井北街6号 | 85018511 | E | 预评二级 | |
115 | 成都市武侯区武外幼儿园有限公司 | 金履一路305号 | 19182065213 | G | 二级园 | |
116 | 成都市武侯区蓝天幼儿园 | 智星二路126号1栋1-2楼 | 15884481032 | G | 预评二级 | |
117 | 成都市武侯区小精灵幼儿园 | 武侯大道金兴南路20号 | 13666150012 | G | 无等级 | |
118 | 华兴街道 | 成都市武侯区第七幼儿园 | 南桥四路590号 | 85067181 | A | 一级园 |
119 | 成都市武侯区虹桥快乐幼儿园 | 华泰四路133号附1号 | 15348185300 | E | 二级园 | |
120 | 成都市武侯区南桥双艺幼儿园 | 南桥村一组301号 | 13981810175 | E | 三级园 | |
121 | 成都市武侯区华兴阳光幼儿园 | 沈家桥村二组56号 | 15108402221 | E | 三级园 | |
122 | 机投桥街道 | 成都市西蜀实验幼儿园(成都市第三十六幼儿园) | 九康三路333号 | 85017173 | A | 一级园 |
123 | 成都市第二十一幼儿园 | 武兴一路6号 | 61692852 | A | 一级园 | |
124 | 成都市第二十二幼儿园 | 武兴三路633号 | 61692837 | A | 一级园 | |
125 | 成都市第三十八幼儿园 | 果丰路80号 | 87044680 | A | 一级园 | |
126 | 成都市武侯区第四十三幼儿园(成都市第二十幼儿园分园) | 武青西一路498号 | 87422711 | A | 预评二级 | |
127 | 成都市武侯区第四十五幼儿园(成都市武侯区簇桥中心幼儿园分园) | 武青西三路416号 | 85559505 | A | 预评二级 | |
128 | 成都铁路通信设备厂幼儿园 | 草金东路一号 | 87431099 | B | 二级园 | |
129 | 成都市武侯区弗奇尼幼儿园 | 果堰路1号附9号 | 17381901176 | G | 二级园 | |
130 | 成都市武侯区美善爱贝金双楠幼儿园 | 九康六路299号 | 84766458 | G | 二级园 | |
131 | 成都市武侯区福锦宏艺星幼儿园 | 万寿桥路118号附5号 | 87426000 | B | 二级园 | |
132 | 成都市武侯区机投琦奇幼儿园 | 果丰路10号 | 65237744 | E | 三级园 | |
133 | 成都市武侯区贝贝星幼儿园 | 果堰村十组199号 | 87440565 | E | 三级园 | |
134 | 成都市武侯区小龙人幼儿园 | 果盛路75号 | 19113262373 | E | 三级园 | |
135 | 成都市武侯区金豆豆幼儿园 | 潮音路51号附1号 | 13683486700 | E | 三级园 | |
136 | 成都市武侯区福娃幼儿园 | 武兴一路38号 | 85426561 | E | 三级园 | |
137 | 成都市武侯区圣宝宝幼儿园 | 果顺路410号 | 87488659 | E | 三级园 | |
138 | 成都市武侯区机投文敏幼儿园 | 果堰村2组77号 | 87485518 | E | 三级园 | |
139 | 成都市武侯区瑞德幼儿园 | 草金东路43号 | 87486567 | E | 三级园 | |
140 | 成都市武侯区爱菲儿幼儿园有限责任公司 | 武兴二路7号 | 85373018 | G | 预评二级 | |
141 | 成都市武侯区金色摇篮幼儿园 | 草金南路26号 | 13982107983 | G | 二级园 | |
142 | 成都市武侯区福锦金太阳幼儿园 | 九康四路270号 | 85502318 | B | 二级园 | |
143 | 成都市武侯区海贝儿幼儿园 | 九金街29号附201-208、214-219号 | 15928510771 | G | 无等级 | |
144 | 金花桥街道 | 成都市武侯区第一幼儿园 | 新苗西街89号 | 85006541 | A | 一级园 |
145 | 成都市武侯区第二幼儿园 | 万寿二路139号 | 65213415 | A | 一级园 | |
146 | 成都市武侯区第四十二幼儿园(西蜀实验幼儿园分园) | 九龙一路316号 | 028-87480398-601 | A | 预评二级 | |
147 | 成都市武侯区丹心森林幼儿园 | 江安滨河南路661号 | 85012777 | G | 一级园 | |
148 | 成都市武侯区思恩幼儿园 | 永康村2组50号 | 61815183 | E | 二级园 | |
149 | 成都市武侯区阳光快乐幼儿园 | 凉港大道256号 | 15928698229 | E | 三级园 | |
150 | 成都市武侯区奇巧板幼儿园 | 凉水井九组 | 85040237 | E | 三级园 | |
151 | 成都市武侯区新智慧树幼儿园有限责任公司 | 武青北路76号 | 18228010576 | G | 预评二级 | |
152 | 成都市武侯区陆坝新居幼儿园 | 草金中路999号 | 85599992 | E | 三级园 | |
153 | 成都市武侯区金迪幼儿园 | 凉水井村一组 | 18081714337 | E | 预评三级 |
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-13
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12
头条 23-04-12