2023年金山区公办、民办幼儿园招生信息表
(资料图)
2023年金山区公办幼儿园招生信息表
地区 | 幼儿园 (分等定级) | 地址 | 招生计划 (规定学额) | 联系方式 (姓名、电话) | 招生区域 (详见各街镇、幼儿园招生简章) |
朱泾镇 | 罗星幼儿园 (市示范幼儿园) | 金龙部 金龙新街1088号 | 小班5个 125人 | 金老师67320282 | 朱泾社区 具体见《朱泾镇2023学年幼儿园新生招生简章》 |
新安部 新安街80号 | 小班3个 75人 | ||||
东风幼儿园 (市示范幼儿园) | 城南部 众安街175号 | 小班4个 100人 | 陆老师 57325500 朱老师 57317315 | ||
钟楼部 罗星路766号 | 小班4个 100人 | ||||
健康幼儿园 (二级幼儿园) | 总部 健康路255号 | 顾老师 57333106 陈老师 57330242 | |||
分部 健康路371号 | 小班4 个 100人 | ||||
新农幼儿园 (二级幼儿园) | 新农文化街56号 | 小班3个 75人 | 孙老师 57346358 | ||
枫泾镇 | 枫泾幼儿园 (二级幼儿园) | 总部 枫杰路1号 | 韩老师 57351825 | 枫泾社区 | |
枫溪部 枫溪路64号 | 小班6个 150人 | ||||
桃源幼儿园 (二级幼儿园) | 园田路18号 | 小班4个 100人 | 徐老师 57223500 | 枫泾社区 | |
兴塔幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 兴塔星光路49号 | 小班5个 125人 | 沈老师 67360806 | 兴塔社区 | |
亭林镇 | 松隐幼儿园 (二级幼儿园) | 中心路181号 | 小班3个 75人 | 金老师 57383195 | 松隐社区 |
亭林幼儿园 (市示范幼儿园) | 总部 松金公路5275弄61号 | 孙老师 67233256 | 亭林社区 | ||
隆亭部 隆亭家园1号 | 小班7个 175人 | ||||
宏阳幼儿园 (二级幼儿园) | 红梓路1182弄66号 | 小班4个 100人 | 陆老师 57238085 | 亭林社区 | |
高新区 | 朱行幼儿园 (市示范幼儿园) | 亭林镇恒康路168号 | 小班6个 150人 | 许老师 67225062 | 高新社区 |
漕泾镇 | 漕泾幼儿园 (市示范幼儿园) | 漕泾中心街266号 | 小班 5个 125人 | 叶老师 57256436 | 漕泾社区 |
山阳镇 | 山阳幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 山阳体育路35号 | 小班2个 50人 | 钟老师 57241106 | 山阳社区 |
金山卫镇 | 钱圩幼儿园 ( 二级幼儿园) | 钱圩钱富街68号 | 小班2个 50人 | 戚老师 57291436 | 钱圩社区 |
金卫幼儿园 (二级幼儿园) | 金卫古城路221号 | 小班5个 125人 | 吴老师 67260068 | 金山卫社区 | |
学府幼儿园 (二级幼儿园) | 龙皓路2358号 | 小班5个 125人 | 侯老师 37280611 | 金山卫社区 | |
金蔷薇幼儿园 (市一级幼儿园) | 龙皓路2036号 | 小班5个 125人 | 王老师 57359090-8030 | 金山卫社区 | |
张堰镇 | 张堰幼儿园 (市一级幼儿园) | 张堰康贤路389号 | 小班5个 125人 | 张老师 57213365 | 张堰社区 |
廊下镇 | 廊下幼儿园 (市一级幼儿园) | 廊下培乐路50号 | 小班4个 100人 | 翁老师 57391167-809 | 廊下社区 |
吕巷镇 | 吕巷幼儿园 (市一级幼儿园) | 吕巷建新大街71号 | 小班4个 100人 | 夏老师 57371742 | 吕巷社区 |
干巷幼儿园 (市一级幼儿园) | 干巷红光路88号 | 小班4个 100人 | 施老师 57208089 | 干巷社区 | |
滨海地区 | 实验幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 金天地部 卫清西路38弄8号 | 小班4个 100人 | 陶老师 33699161 | 见各幼儿园招生简章 |
金海岸部 龙胜路789弄44号 | 小班3个 75人 | ||||
豪庭部 卫清东路2988弄20号 | 小班2个 50人 | ||||
艺术幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 蓝色收获部 同凯路655号 | 小班4个100人 | 冯老师 57940740 | ||
海棠部 海棠街39号 | 小班2个 50人 | ||||
金悦幼儿园 (市一级幼儿园 区示范园) | 总部 卫零北路713号 | 小班5个125人 | 王老师 57283029 | ||
龙皓部 龙皓路1352号 | 小班4个100人 | ||||
阳光城幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 蒙山路1090弄15号 | 小班3个 75人 | 庄老师67245336 | ||
山龙部 龙凯街128号 | 小班1个 25人 | ||||
新城幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 龙轩路708号 | 小班5个 125人 | 盛老师 67223000-8001 | ||
海趣部 龙翔路1108号 | 小班1个 25人 | ||||
同凯幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 龙胜东路606号 | 小班4个 100人 | 王老师 33691122-8037 | ||
康城部 同凯路25号 | 小班2个 50人 | ||||
海丰幼儿园 (市一级幼儿园) | 海丰路168号 | 小班5个 125人 | 张老师 67960653-802 | ||
临潮幼儿园 (市一级幼儿园) | 临潮街285号 | 小班5个 125人 | 王老师 57932186-8002 | ||
滨海部 滨海四村50号 | 小班2个 50人 | ||||
蓝天部 松金公路290号 | 小班2个 50人 | ||||
辰凯幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 辰凯花苑95号 | 小班3个 75人 | 陈老师 57968367-806 | ||
分部 辰凯花苑141号 | |||||
东礁幼儿园 (市一级幼儿园) | 总部 东礁一村66号 | 小班3个 75人 | 蔡老师 57961275 | ||
龙临部 东礁三村16号 | |||||
龙堰部 龙堰路626号 | 小班5个 125人 | ||||
前京幼儿园 (二级幼儿园) | 蒙山北路1333号 | 小班5个 125人 | 沈老师57350370 | ||
龙航路幼儿园 | 龙航路91号 | 小班4个 100人 | 颜老师13482264298 |
金山区适龄幼儿入园工作日程安排表
日期 | 内容 |
3月1日 | 各幼儿园新生摸底,汇总各镇、街道、高新区入园人数。 |
3月2日—3月10日 | 排摸招生风险点,相关街镇(高新区)调研。 |
4月10日 | 召开招生工作动员及培训会。 |
4月14日 | 公布《2023年金山区学前教育阶段适龄幼儿入园工作实施意见》。查询网站:上海市金山区人民政府门户网https://www.jinshan.gov.cn/jyj-tyzs |
4月14日-4月19日 | 1.各幼儿园做好入园信息登记宣传,提高社会、家长的知晓度; 2.有意愿的幼儿园线上园所开放日。 |
4月16日 | 各幼儿园公布招生简章 |
4月20日 | 登录“上海一网通办”网站首页“2023年适龄幼儿入园”特色专栏,网址:https://zwdt.sh.gov.cn,或登录“随申办”移动端首页“2023年适龄幼儿入园”。 |
4月20日-4月27日 | 信息登记:适龄幼儿监护人进行网上入园信息登记。 登录“上海一网通办”网站首页“2023年适龄幼儿入园”特色专栏,网址:https://zwdt.sh.gov.cn,或登录“随申办”移动端首页“2023年适龄幼儿入园” |
5月8日-5月31日 | 报名验证:适龄幼儿监护人进行网上入园报名(家长可通过市登记系统中的报名链接,https://zwdt.sh.gov.cn登录金山区报名系统,完善已有信息);各幼儿园网上验证;期间27、28日各园为尚未完成信息登记的幼儿线下补登记。 |
6月10日-6月11日 | 幼儿信息补登记。地址:金山教育事务中心(石化临潮街81号)咨询电话:57932038 |
7月15日前 | 录取通知:各幼儿园完成幼儿入园录取工作,并向被录取的适龄幼儿监护人发放入园通知书。7月1—2日幼儿园发放本市户籍入园通知书;期间:7月9—10日发放非本市户籍幼儿入园通知书。 |
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20
头条 23-04-20