证券代码:603303 证券简称:得邦照明
(资料图片仅供参考)
横店集团得邦照明股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,105,713,983.05 | -11.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,978,806.22 | 9.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,821,105.41 | -14.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,875,323.29 | -34.58 | |
基本每股收益(元/股) | 0.1383 | 9.77 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.1383 | 9.77 | |
加权平均净资产收益率(%) | 2 | 增加0.08个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 5,956,273,630.70 | 5,025,588,799.88 | 18.52 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,337,466,089.57 | 3,271,262,299.43 | 2.02 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 251,391.34 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,242,457.44 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,918,484.00 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 289,988.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -2,538,964.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | -5,655.93 | |
合计 | 11,157,700.81 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34.58 | 主要系本期销售商品收到的现金减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 235,008,000 | 49.27 | 0 | 无 | 0 |
浙江横店进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 91,800,000 | 19.25 | 0 | 无 | 0 |
金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 30,514,320 | 6.40 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 12,797,128 | 2.68 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 国有法人 | 5,666,643 | 1.19 | 0 | 无 | 0 |
倪强 | 境内自然人 | 5,155,300 | 1.08 | 0 | 无 | 0 |
浙江埃森化学有限公司 | 境内非国有法人 | 4,877,116 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 其他 | 3,521,135 | 0.74 | 0 | 无 | 0 |
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 其他 | 3,194,350 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |
王忠友 | 境内自然人 | 1,795,352 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
横店集团控股有限公司 | 235,008,000 | 人民币普通股 | 235,008,000 | |||
浙江横店进出口有限公司 | 91,800,000 | 人民币普通股 | 91,800,000 |
金华德明投资合伙企业(有限合伙) | 30,514,320 | 人民币普通股 | 30,514,320 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 12,797,128 | 人民币普通股 | 12,797,128 |
香港中央结算有限公司 | 5,666,643 | 人民币普通股 | 5,666,643 |
倪强 | 5,155,300 | 人民币普通股 | 5,155,300 |
浙江埃森化学有限公司 | 4,877,116 | 人民币普通股 | 4,877,116 |
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 3,521,135 | 人民币普通股 | 3,521,135 |
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 3,194,350 | 人民币普通股 | 3,194,350 |
王忠友 | 1,795,352 | 人民币普通股 | 1,795,352 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)是公司的控股股东,浙江横店进出口公司(以下简称“横店进出口”)是横店控股的全资子公司,金华德明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华德明”)是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为金华德明的执行事务合伙人,浙江埃森化学有限公司是横店控股的控股子公司。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除上述关系外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,557,607,423.18 | 1,711,972,717.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,915,920.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 310,000.00 | |
应收账款 | 1,290,239,304.81 | 1,189,835,390.68 |
应收款项融资 | 6,287,792.20 | 2,152,735.38 |
预付款项 | 20,430,951.72 | 16,234,495.11 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,047,650.87 | 15,526,658.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 635,081,067.72 | 653,836,820.40 |
合同资产 | 48,898,684.88 | 49,829,115.27 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 27,239,787.30 | 38,983,479.25 |
其他流动资产 | 120,421,011.75 | 100,225,280.69 |
流动资产合计 | 4,734,479,594.43 | 3,778,596,693.12 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 24,733,789.53 | 33,056,818.30 |
长期股权投资 | 55,552,648.98 | 53,690,985.84 |
其他权益工具投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
其他非流动金融资产 | 250,000.00 | 250,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 751,863,063.55 | 764,122,955.18 |
在建工程 | 10,018,084.39 | 23,973,797.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 59,935,878.32 | 64,745,304.08 |
无形资产 | 244,006,890.48 | 225,746,765.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,613,979.09 | 7,654,819.99 |
递延所得税资产 | 55,984,182.56 | 56,707,526.67 |
其他非流动资产 | 3,435,519.37 | 8,643,133.38 |
非流动资产合计 | 1,221,794,036.27 | 1,246,992,106.76 |
资产总计 | 5,956,273,630.70 | 5,025,588,799.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 60,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 4,002,564.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,358,371,834.41 | 459,956,917.77 |
应付账款 | 835,617,064.04 | 839,072,706.35 |
预收款项 | 5,170,556.23 | |
合同负债 | 84,478,839.19 | 127,459,830.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 49,171,077.19 | 61,623,433.30 |
应交税费 | 35,844,804.28 | 57,051,308.83 |
其他应付款 | 68,364,737.27 | 80,348,824.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 17,602,082.87 | 17,970,837.17 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,514,620,995.48 | 1,647,486,421.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 46,122,395.16 | 49,262,917.27 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 46,122,395.16 | 49,262,917.27 |
负债合计 | 2,560,743,390.64 | 1,696,749,339.21 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 476,944,575.00 | 476,944,575.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 714,639,469.38 | 714,639,469.38 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,823,068.49 | 1,598,084.57 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 238,472,287.50 | 238,472,287.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,905,586,689.20 | 1,839,607,882.98 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,337,466,089.57 | 3,271,262,299.43 |
少数股东权益 | 58,064,150.49 | 57,577,161.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,395,530,240.06 | 3,328,839,460.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,956,273,630.70 | 5,025,588,799.88 |
公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,105,713,983.05 | 1,255,709,274.73 |
其中:营业收入 | 1,105,713,983.05 | 1,255,709,274.73 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,033,504,399.67 | 1,171,410,129.16 |
其中:营业成本 | 898,320,345.16 | 1,056,348,034.36 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,148,727.88 | 2,919,796.83 |
销售费用 | 41,627,830.64 | 34,180,314.89 |
管理费用 | 42,471,216.23 | 47,567,730.02 |
研发费用 | 36,857,441.90 | 35,185,628.43 |
财务费用 | 10,078,837.86 | -4,791,375.37 |
其中:利息费用 | 6,117,157.26 | 5,489,239.14 |
利息收入 | 16,741,241.78 | 9,416,192.64 |
加:其他收益 | 305,517.20 | 169,439.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,861,663.14 | 603,104.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,861,663.14 | 603,104.13 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,918,484.00 | -5,365,150.87 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,335,091.78 | -1,259,202.17 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,097,021.02 | -6,279,329.33 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 252,391.03 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 71,115,525.95 | 72,168,007.32 |
加:营业外收入 | 5,247,030.77 | 387,781.09 |
减:营业外支出 | 21,101.78 | 160,641.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,341,454.94 | 72,395,146.49 |
减:所得税费用 | 9,875,659.47 | 12,848,474.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,465,795.47 | 59,546,671.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,465,795.47 | 59,546,671.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,978,806.22 | 60,107,826.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 486,989.25 | -561,154.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | 224,983.92 | 208,819.64 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 224,983.92 | 208,819.64 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 224,983.92 | 208,819.64 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 224,983.92 | 208,819.64 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 66,690,779.39 | 59,755,491.63 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,203,790.14 | 60,316,645.74 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 486,989.25 | -561,154.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1383 | 0.1260 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1383 | 0.1260 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,229,199.20 | 1,380,707,268.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 87,254,955.77 | 114,054,152.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,629,395.78 | 6,903,861.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,226,113,550.75 | 1,501,665,282.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,921,696.60 | 1,098,178,170.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 127,520,704.83 | 126,611,837.61 |
支付的各项税费 | 74,568,506.82 | 88,493,750.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,227,319.21 | 73,926,213.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,151,238,227.46 | 1,387,209,972.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,875,323.29 | 114,455,309.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,799,924.58 | 18,009,765.99 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 21,799,924.58 | 18,009,765.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,799,924.58 | -18,009,765.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 994,878,581.23 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,054,878,581.23 | 1,050,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,014,352.39 | 4,302,630.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,467,267.77 | 37,911,931.13 |
筹资活动现金流出小计 | 529,481,620.16 | 42,214,562.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 525,396,961.07 | -41,164,562.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,946,265.62 | 7,759,275.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 571,526,094.16 | 63,040,257.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 968,182,042.86 | 663,297,655.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,539,708,137.02 | 726,337,912.66 |
公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2023年4月21日
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21
头条 23-04-21