宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国1类牛大力中,仅有牛大力的价格出现了上涨,涨幅为1.08%,当日报价为18.71元/斤。
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
牛大力 | 18.71元/斤 | 18.5元/斤 | 1.08% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日广东省清新区地区的牛大力价格涨幅最大,涨幅为9.76%,报14.73元/斤(2023年05月23日价格报13.42元/斤)。广西容县地区的牛大力价格跌幅最大,跌幅为17.28%,报16.13元/斤(2023年05月23日价格报19.5元/斤)。
广西防城区地区的牛大力今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报35元/斤)持平。广西全州县地区牛大力今日价格最低,报5元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省博罗县 | 牛大力 | 16.16元/斤 | 16.16元/斤 | - |
广东省德庆县 | 牛大力 | 23.83元/斤 | 23.83元/斤 | - |
广东省电白区 | 牛大力 | 17.18元/斤 | 18.26元/斤 | -5.91% |
广东省东源县 | 牛大力 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省和平县 | 牛大力 | 24.7元/斤 | 24.7元/斤 | - |
广东省怀集县 | 牛大力 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
广东省江城区 | 牛大力 | 15.62元/斤 | 15.62元/斤 | - |
广东省雷州市 | 牛大力 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省连平县 | 牛大力 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
广东省罗定市 | 牛大力 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
广东省南海区 | 牛大力 | 12.2元/斤 | 12.2元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 牛大力 | 15.43元/斤 | 15.43元/斤 | - |
广东省清城区 | 牛大力 | 20.66元/斤 | 21.17元/斤 | -2.41% |
广东省清新区 | 牛大力 | 14.73元/斤 | 13.42元/斤 | 9.76% |
广东省四会市 | 牛大力 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广东省台山市 | 牛大力 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
广东省吴川市 | 牛大力 | 17.07元/斤 | 17.03元/斤 | 0.23% |
广东省武江区 | 牛大力 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - |
广东省霞山区 | 牛大力 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
广东省新会区 | 牛大力 | 13.9元/斤 | 13.9元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 牛大力 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广东省阳东区 | 牛大力 | 30.5元/斤 | 31.75元/斤 | -3.94% |
广东省阳西县 | 牛大力 | 15.07元/斤 | 14.63元/斤 | 3.01% |
广东省英德市 | 牛大力 | 19.7元/斤 | 19.05元/斤 | 3.41% |
广东省郁南县 | 牛大力 | 16.88元/斤 | 16.88元/斤 | - |
广东省中山市 | 牛大力 | 18.28元/斤 | 18.29元/斤 | -0.05% |
广西岑溪市 | 牛大力 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
广西防城区 | 牛大力 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西临桂区 | 牛大力 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广西灵川县 | 牛大力 | 10.69元/斤 | 10.69元/斤 | - |
广西灵山县 | 牛大力 | 16.31元/斤 | 15.66元/斤 | 4.15% |
广西蒙山县 | 牛大力 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西平南县 | 牛大力 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广西浦北县 | 牛大力 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - |
广西七星区 | 牛大力 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广西钦南区 | 牛大力 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
广西全州县 | 牛大力 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西容县 | 牛大力 | 16.13元/斤 | 19.5元/斤 | -17.28% |
广西玉州区 | 牛大力 | 21.61元/斤 | 21.52元/斤 | 0.42% |
广西长洲区 | 牛大力 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国48个主要的牛大力产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,广东省清新区的牛大力价格涨幅最大,涨幅为9.76%,报14.73元/斤(2023年05月23日价格报13.42元/斤)。广西容县的牛大力的价格下跌幅度最大,跌幅为17.28%,报16.13元/斤(2023年05月23日价格报19.50元/斤)。
广西防城区的牛大力价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报35.00元/斤)持平。广西全州县牛大力价格今日的报价最低,报5.00元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报5.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省清新区 | 牛大力 | 14.73元/斤 | 13.42元/斤 | 9.76% |
广西灵山县 | 牛大力 | 16.31元/斤 | 15.66元/斤 | 4.15% |
广东省英德市 | 牛大力 | 19.70元/斤 | 19.05元/斤 | 3.41% |
广东省阳西县 | 牛大力 | 15.07元/斤 | 14.63元/斤 | 3.01% |
广西玉州区 | 牛大力 | 21.61元/斤 | 21.52元/斤 | 0.42% |
广东省吴川市 | 牛大力 | 17.07元/斤 | 17.03元/斤 | 0.23% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西容县 | 牛大力 | 16.13元/斤 | 19.50元/斤 | -17.28% |
广东省电白区 | 牛大力 | 17.18元/斤 | 18.26元/斤 | -5.91% |
广东省阳东区 | 牛大力 | 30.50元/斤 | 31.75元/斤 | -3.94% |
广东省清城区 | 牛大力 | 20.66元/斤 | 21.17元/斤 | -2.41% |
广东省中山市 | 牛大力 | 18.28元/斤 | 18.29元/斤 | -0.05% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-26
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25
头条 23-05-25