(资料图片仅供参考)
2023彭州民办幼儿园名单及招生计划人数表
2023年彭州市民办幼儿园招生计划一览表 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 招生人数 | 地址 | 电话 |
1 | 彭州市通济镇小太阳幼儿园羊叉园区 | 普惠民办 | 25 | 彭州市通济镇羊叉村10组38号 | 13550118615 |
2 | 彭州市桂花镇童乐幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市金桂南街76号 | 13684019858 |
3 | 彭州市桂花镇新金星幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市桂花镇丰乐社区盘龙新街43号 | 18011464645 |
4 | 彭州市丽春镇花棚幼儿园 | 普惠民办 | 100 | 彭州市丽春镇花棚1组32号 | 13540395432 |
5 | 彭州市丽春镇丹平幼儿园 | 普惠民办 | 100 | 彭州市丽春镇丹平街79-81号 | 13881761648 |
6 | 彭州市丽春镇春露幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市丽春镇丽蓉大道181号 | 13684078522 |
7 | 彭州市丽春镇小金鑫幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市丽春镇君平街东段15号 | 13980687632 |
8 | 彭州市敖平悦悦幼儿园 | 普惠民办 | 100 | 彭州市敖平镇凤楼下街47号附6号 | 13882090749 |
9 | 彭州市敖平镇智多星幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市敖平镇凤楼下街135号附8号 | 15982373580 |
10 | 彭州市敖平镇未来星幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市敖平镇九龙江路50号附33号 | 18010539138 |
11 | 彭州市红岩镇爱心幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市敖平镇红岩子社区金阳街100号 | 13550217260 |
12 | 彭州市丹景山镇白塔幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市丹景山镇南郡西街42号 | 15881065886 |
13 | 彭州市丹景山镇爱华幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市丹景山镇丹香苑24栋1号 | 13679099630 |
14 | 彭州市丹景山镇新苗幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市丹景山镇石河村三组1号 | 13540737149 |
15 | 彭州市丹景山镇鑫贝贝幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市丹景山镇石洞埝社区3组23号 | 15882397655 |
16 | 彭州市隆丰镇童心幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市隆丰街道西河人家1号附4号 | 15351210935 |
17 | 彭州市隆丰镇蕊蕊幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市隆丰街道正街126号附1号 | 15520372299 |
18 | 彭州市隆丰镇慨欣幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市隆丰街道隆新路南段67号 | 13540332825 |
19 | 彭州市隆丰镇永丰幼儿园 | 普惠民办 | 48 | 彭州市隆丰街道西北村10组西北润园102号 | 15348183508 |
20 | 彭州市隆丰镇双埝幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市隆丰街道隆裕街308-312号 | 13880988270 |
21 | 彭州市隆丰镇乐悦幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市隆丰街道西京村12组10号 | 13982014158 |
22 | 彭州市军乐镇金星幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市隆丰街道军屯路596号 | 13548035043 |
23 | 彭州市军乐镇贝乐幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市兴市巷10号 | 13618082846 |
24 | 彭州市军乐镇小天使幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市隆丰街道玉皇村3组95号 | 13679077876 |
25 | 彭州市九尺镇星星幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市九尺镇双土小区36栋 | 15390077058 |
26 | 彭州市九尺镇培英幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市九尺镇天鹅街15号 | 13350851792 |
27 | 彭州市九尺镇金沙幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市九尺镇金沙小区32栋2号 | 18980480811 |
28 | 彭州市升平镇天鑫幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市九尺镇龙福村7组61号 | 13679055888 |
29 | 彭州市升平镇幼苗幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市九尺镇昌衡村4组53号 | 13880392889 |
30 | 彭州市濛阳镇贝蕾幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市濛阳街道北街100号附7号 | 15882345958 |
31 | 彭州市濛阳镇东塔幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市濛北路385号 | 18111555272 |
32 | 彭州市濛阳镇乖乖幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市濛阳街道东街75号 | 18081142979 |
33 | 彭州市濛阳镇贝贝幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市濛阳街道濛三北路116号 | 15882345958 |
34 | 彭州市濛阳镇贝贝幼儿园新园区 | 普惠民办 | 75 | 彭州市濛阳镇濛三北路49号 | 15882345958 |
35 | 彭州市濛阳镇博雅幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市濛阳镇桂桥新村小区1号12栋 | 18084856796 |
36 | 彭州市三界镇红苹果幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市濛阳街道义和社区裕民路75一77号 | 13618036728 |
37 | 彭州市三界镇佳家幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市濛阳街道方义村1组38号 | 15902808862 |
38 | 彭州市致和镇小精灵幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市致和街道太平家园小区1号22栋5单元1楼101号 | 13688131907 |
39 | 彭州市致和镇康乐幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市致和街道黑龙泉小区2号32栋1单元102号 | 13808217160 |
40 | 彭州市致和镇馨乐幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市金彭故径街金光东二巷57号 | 13558656263 |
41 | 彭州市致和镇春丽幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市致和街道双龙路南九巷18号 | 15828342336 |
42 | 彭州市致和镇佳佳幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市致和街道兴仁社区10组20号 | 13689094478 |
43 | 彭州市畅硕幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市致和街道万家场北街东段111-113号 | 13808059244 |
44 | 彭州市致和镇爱苗幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市致和街道太平社区1组23号 | 18080047721 |
45 | 彭州市致和镇乐童幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市致和街道太平社区6组38号 | 13348927347 |
46 | 彭州市致和镇馨育幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市致和街道京果村3组33号 | 13688491525 |
47 | 彭州市天彭镇乐乐幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市天彭街道繁江北路3组48号 | 18908039715 |
48 | 彭州市天彭镇徽霖幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道繁江北路5组35号 | 13198582161 |
49 | 彭州市虹桥新阳光幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市天彭镇团结街284号、286号、288号、290号 | 17608038637 |
50 | 彭州市天彭镇白马幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道白马社区6组26号 | 15881148036 |
51 | 彭州市天彭镇晨辉幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市天彭街道临江社区10组49号 | 15388157223 |
52 | 彭州市天彭镇利安幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道利安社区2组80号 | 13488913036 |
53 | 彭州市天彭镇白庙幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道白庙村4组15号 | 13540270860 |
54 | 彭州市天彭镇花盆幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道安信路296号 | 13648065962 |
55 | 彭州市致和镇亮眼睛幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市致和街道护国小区东四巷48号 | 13518141627 |
56 | 彭州市天彭镇正菊幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道站前社区9组12号 | 13688428385 |
57 | 彭州市天彭镇东升幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道育才路260号 | 13689010967 |
58 | 彭州市天彭镇青青幼儿园 | 普惠民办 | 25 | 彭州市天彭街道东湖东三巷2号附23号 | 15882422468 |
59 | 彭州市天彭镇明骏幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市天彭街道办事处先锋小区2栋1号 | 13541213322 |
60 | 彭州市阳光起航幼儿园 | 普惠民办 | 50 | 彭州市天彭街道牡丹大道北2段226号 | 18095089831 |
61 | 彭州市天彭镇启稚幼儿园 | 普惠民办 | 75 | 彭州市天彭街道景丽小区1号18栋6单元1楼101号 | 19983065568 |
62 | 彭州市启蒙幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市天彭街道西海北街241号 | 13982082895 |
63 | 彭州市蓓蓓幼儿园 | 民办 | 50 | 彭州市西大街光明巷18号 | 13608081159 |
64 | 彭州市天彭镇玲玲幼儿园 | 民办 | 50 | 彭州市天彭街道西海东街25号附1号 | 18113021961 |
65 | 彭州市天彭镇天天乐幼儿园 | 民办 | 50 | 彭州市天彭街道新民四巷55号 | 13666199274 |
66 | 彭州市隆丰镇金宝贝幼儿园 | 民办 | 19 | 彭州市隆丰街道九九村5组69号 | 13688326718 |
67 | 彭州市升平镇童睿幼儿园 | 民办 | 20 | 彭州市升平镇升玉南街108号 | 18982030818 |
68 | 彭州市嘉祥英卓恩幼儿园有限责任公司 | 民办 | 0 | 彭州市濛阳街道树蕙路1号附1号 | 15108257091 |
69 | 彭州市濛阳镇金太阳幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市濛阳镇竹瓦西街112号 | 18084856796 |
70 | 彭州市斯宾塞格林幼儿园有限公司 | 民办 | 50 | 彭州市致和街道连封北街128号 | 13699472107 |
71 | 彭州市圣之润幼儿园有限责任公司 | 民办 | 50 | 彭州市致和街道西河东路555号 | 13558624066 |
72 | 彭州市致和镇春燕幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市致和街道万家场文宇街45号 | 13388170183 |
73 | 彭州市苗苗幼儿园 | 民办 | 75 | 彭州市泰安路1号 | 15390430661 |
74 | 彭州市伊顿妥妥幼儿园 | 民办 | 50 | 彭州市龙锦东路50号 | 18048585910 |
75 | 彭州市天彭镇红太阳幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市天彭镇牌坊村3组80号 | 15982456420 |
76 | 彭州市致和镇亮眼睛幼儿园锦阳园区 | 民办 | 25 | 彭州市天彭街道锦阳西南路110号1号楼 | 15882096705 |
77 | 彭州市馨艺幼儿园 | 民办 | 75 | 彭州市天府南路38号 | 13568940718 |
78 | 彭州市蓓蕾佳幼儿园有限公司 | 民办 | 50 | 彭州市天彭街道新民西街东一巷16号 | 18702866483 |
79 | 彭州市国锋金贝幼儿园 | 民办 | 50 | 彭州市牡丹北路139号 | 18081912127 |
80 | 彭州市加联风铃草幼儿园 | 民办 | 75 | 彭州市金彭东路133号(盛世天彭旁) | 18111600858 |
81 | 彭州市丹洲幼儿园有限公司 | 民办 | 50 | 彭州市天府中路88号 | 17882094169 |
82 | 彭州市丹郡兰庭明巍幼儿园有限公司 | 民办 | 50 | 彭州市长寿路55号丹郡兰庭7栋 | 17780631618 |
83 | 彭州市海贝贝幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市朝阳南路323号 | 13658014057 |
84 | 彭州市致和镇五里幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市致和街道京五小区 | 13882158664 |
85 | 彭州市天彭镇金贝幼儿园 | 民办 | 75 | 彭州市天彭街道回龙东路236号 | 18081933619 |
86 | 彭州市天彭镇晨曦幼儿园 | 民办 | 50 | 彭州市天彭街道金华东路311号 | 13880349811 |
87 | 彭州市启明雅智幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市天彭街道金华西路159号 | 18681205616 |
88 | 彭州市天彭镇立典幼儿园 | 民办 | 100 | 彭州市天彭街道三圣北路80号 | 13541105991 |
89 | 彭州市蒙特艾米幼儿园有限公司 | 民办 | 25 | 彭州市东湖北街68号 | 19102687749 |
90 | 彭州市优筑普睿思幼儿园有限公司 | 民办 | 50 | 彭州市天彭街道东湖北街45号 | 18190818008 |
91 | 彭州市君禾东方幼儿园有限责任公司 | 民办 | 50 | 彭州市天府东路328号 | 19983392019 |
92 | 彭州市爱尔贝幼儿园有限责任公司 | 民办 | 75 | 彭州市天彭街道兴盛路41号 | 13541134484 |
93 | 彭州市天彭镇琴琴幼儿园 | 民办 | 25 | 彭州市天彭街道牡丹南巷32号 | 13281462805 |
合计 | 4087 |
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-05
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-04
头条 23-06-03
头条 23-06-03
头条 23-06-03
头条 23-06-03
头条 23-06-03
头条 23-06-03
头条 23-06-03
头条 23-06-03