宇博智业监测数据显示,2023年06月14日,全国119类梨树苗中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,黄金梨苗的价格上涨幅度最大,当日报价为4.05元/株,上涨了0.26元/株,涨幅为6.85%。秋月梨树苗的价格下跌幅度最大,当日价格为3.67元/株,下跌了0.33元/株,跌幅为8.23%。
品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄金梨苗 | 4.05元/株 | 3.79元/株 | 6.85% |
梨树苗 | 3.87元/株 | 3.78元/株 | 2.11% |
黄冠梨树苗 | 4.04元/株 | 4.01元/株 | 0.5% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
秋月梨树苗 | 3.67元/株 | 4.01元/株 | -8.23% |
晚秋梨树苗 | 4.31元/株 | 4.61元/株 | -6.51% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月14日河南省卧龙区地区的黄金梨苗价格涨幅最大,涨幅为66.67%,报5元/株(2023年06月13日价格报3元/株)。山东省平邑县地区的晚秋梨树苗价格跌幅最大,跌幅为23.08%,报5元/株(2023年06月13日价格报6.5元/株)。
云南省玉龙纳西族自治县地区的晚秋梨树苗今日价格最高,报8元/株,较前一报价日(2023年06月13日价格报8元/株)持平。安徽省谯城区地区秋月梨树苗今日价格最低,报0.9元/株,较前一报价日(2023年06月13日价格报1元/株)下跌了10%。
地区 | 品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 晚秋梨树苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
秋月梨树苗 | 2.98元/株 | 2.98元/株 | - | |
黄冠梨树苗 | 3.65元/株 | 3.65元/株 | - | |
黄金梨苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
安徽省谯城区 | 秋月梨树苗 | 0.9元/株 | 1元/株 | -10% |
广西阳朔县 | 梨树苗 | 2.63元/株 | 2.63元/株 | - |
黄金梨苗 | 1.87元/株 | 1.97元/株 | -5.08% | |
海南省秀英区 | 黄金梨苗 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
河北省辛集市 | 秋月梨树苗 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
黄冠梨树苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
河北省赞皇县 | 秋月梨树苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
河北省遵化市 | 秋月梨树苗 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
河南省淮阳区 | 梨树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省宛城区 | 梨树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
黄金梨苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - | |
河南省卧龙区 | 黄金梨苗 | 5元/株 | 3元/株 | 66.67% |
晚秋梨树苗 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
梨树苗 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河南省武陟县 | 梨树苗 | 4.3元/株 | 4.3元/株 | - |
湖北省孝昌县 | 梨树苗 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
湖南省洪江市 | 黄金梨苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
湖南省君山区 | 梨树苗 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
湖南省开福区 | 梨树苗 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
湖南省石鼓区 | 梨树苗 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 秋月梨树苗 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - |
江苏省睢宁县 | 秋月梨树苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
江西省鄱阳县 | 秋月梨树苗 | 6.63元/株 | 6.63元/株 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 秋月梨树苗 | 4.83元/株 | 4.83元/株 | - |
山东省岱岳区 | 晚秋梨树苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
黄金梨苗 | 2.77元/株 | 2.78元/株 | -0.36% | |
山东省冠县 | 梨树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
山东省河东区 | 黄金梨苗 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
山东省兰山区 | 黄冠梨树苗 | 5.42元/株 | 5.42元/株 | - |
山东省蒙阴县 | 梨树苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - |
黄金梨苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - | |
山东省平邑县 | 黄冠梨树苗 | 4.58元/株 | 4.58元/株 | - |
黄金梨苗 | 5.93元/株 | 5.93元/株 | - | |
晚秋梨树苗 | 5元/株 | 6.5元/株 | -23.08% | |
山东省泰山区 | 黄金梨苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山东省滕州市 | 秋月梨树苗 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - |
黄金梨苗 | 6.3元/株 | 6.3元/株 | - | |
山东省沂南县 | 梨树苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
四川省苍溪县 | 黄金梨苗 | 3.86元/株 | 3.85元/株 | 0.26% |
梨树苗 | 1.23元/株 | 1.23元/株 | - | |
四川省恩阳区 | 黄金梨苗 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - |
四川省简阳市 | 梨树苗 | 2元/株 | 2元/株 | - |
四川省龙泉驿区 | 黄金梨苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
云南省安宁市 | 梨树苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
云南省玉龙纳西族自治县 | 晚秋梨树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
梨树苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月14日,全国35个主要的梨树苗产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,河南省卧龙区的黄金梨苗价格涨幅最大,涨幅为66.67%,报5.00元/株(2023年06月13日价格报3.00元/株)。山东省平邑县的晚秋梨树苗的价格下跌幅度最大,跌幅为23.08%,报5.00元/株(2023年06月13日价格报6.50元/株)。
云南省玉龙纳西族自治县的晚秋梨树苗价格今日的报价最高,报8.00元/株,较前一报价日(2023年06月13日价格报8.00元/株)持平。安徽省谯城区秋月梨树苗价格今日的报价最低,报0.90元/株,较前一报价日(2023年06月13日价格报1.00元/株)下跌了10%。
产地 | 品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省卧龙区 | 黄金梨苗 | 5.00元/株 | 3.00元/株 | 66.67% |
四川省苍溪县 | 黄金梨苗 | 3.86元/株 | 3.85元/株 | 0.26% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省平邑县 | 晚秋梨树苗 | 5.00元/株 | 6.50元/株 | -23.08% |
安徽省谯城区 | 秋月梨树苗 | 0.90元/株 | 1.00元/株 | -10% |
广西阳朔县 | 黄金梨苗 | 1.87元/株 | 1.97元/株 | -5.08% |
山东省岱岳区 | 黄金梨苗 | 2.77元/株 | 2.78元/株 | -0.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-15
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14
头条 23-06-14