(资料图)
高考填报志愿时,青岛大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的青岛大学2023山东各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东省综合改革(普通类)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
2023 | 山东 | 环境科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 金融学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 101 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 125 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 国际政治 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 17 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 应用心理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 德语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 26 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 日语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 19 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 朝鲜语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 17 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 法语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 13 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 西班牙语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 13 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 22 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 197 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 应用化学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 61 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 轻化工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 27 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 150 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 272 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 医学影像学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 51 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 医学检验技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 口腔医学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 预防医学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 19 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 护理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 27 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 药学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 118 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,儿科) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 53 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 会计学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 121 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 标准化工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 21 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 材料类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 153 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 53 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 122 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 23 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 能源与动力工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 67 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 19 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 26 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 18 | 不提科目要求 |
2023 | 山东 | 应用物理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 31 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 机器人工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 64 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 82 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 83 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 84 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 116 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 69 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 26 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 39 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 机械工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 27 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 财政学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 31 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 92 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023 | 山东 | 机械工程(卓越创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 山东 | 预防医学(卓越创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
点击链接查看其他省份和类型招生计划:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/zsjh.html
青岛大学简介
青岛大学(Qingdao University),简称青大(QU),位于山东省青岛市,是山东省属重点综合大学,山东省与青岛市共建高校、山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,建有国家大学生文化素质教育基地、华文教育基地,是教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点高校、教育部第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、卓越工程师教育培养计划和卓越医生教育培养计划试点高校、创新创业教育改革示范高校、高校教师考核评价改革示范性高校、来华留学示范基地。学校最早的源头是创建于1909年的青岛特别高等专门学堂,后来成为青岛医学专门学校。另一源头是创建于1924年的私立青岛大学,后经历了国立青岛大学、国立山东大学等办学时期。抗战胜利后,国立山东大学合并了青岛医学专门学校,设置了医学院,后来成为青岛医学院。1993年,原青岛大学与青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并成为新的青岛大学。头条 23-06-23
头条 23-06-23
头条 23-06-23
头条 23-06-23
头条 23-06-23
头条 23-06-23
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-22
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21
头条 23-06-21