(资料图片仅供参考)
2023第二季度成都保租房房源信息汇总
更新时间:2023年7月5日
房源名称 | 区域 | 房源数量 | 租金价格 | 物管费 | 配租情况 | 申请入口 |
2023年第二季度已推出 | ||||||
丁香公寓(一、二批次) | 高新区 | 1000套 | 1500-1700元/套·月 | 2.18 元/㎡·月 | 已配租,暂无空余房源 | |
海棠公寓 | 高新区 | 473套 | 42.12元/㎡•月 | 3元/㎡•月 | 已配租,少量房源待出租 | 点击查看 |
锦邻公寓·中港广场 | 锦江区 | 384套 | 34.407元/㎡•月 | 5元/㎡•月 | 已配租,少量房源待出租 | 点击查看 |
兴城之家·武新花园 | 武侯区 | 260间 | 25.67元/㎡·月 | 1元/㎡·月 | 已配租,暂无空余房源 | |
蓉善成家·青年公寓 | 成华区 | 247套 | 28.24-30.75元/㎡/月 | 3.7元/㎡/月 | 已配租,少量房源待出租 | 点击查看 |
城投臻寓·泉水青春 | 金牛区 | 749间 | 18.2元/㎡•月至24元/平方米•月之间 | 一期0.55元/㎡·月,二期1.1元/㎡·月,三期0.55元/㎡·月 | 已配租,少量房源待出租 | 点击查看 |
锦和康城·和贵苑 | 锦江区 | 464套 | 上限为31.81元/㎡/月 | 1.4元/㎡/月 | 已配租,少量房源待出租 | 暂未展示 |
未来预计推出 | ||||||
城投臻寓·青春桂林二批次 | 成华区 | 551间 | 价格未公布,可以参考龙潭街道租金平均26.88元/㎡/月,保租房租金不超过该市场租金的90% | 1.08元/㎡/月 | 未配租 | |
锦邻公寓·ICC天峻 | 锦江区 | 1132间 | 价格未公布,可以参考沙河街道平均租金为47.47元/㎡,保租房租金不超过该市场租金的90% | 5元/㎡•月 | 未配租 | |
锦和康城·锦绣苑 | 锦江区 | 539间 | 价格未公布,参考三圣街道的平均租金35.35元/㎡/月,保租房租金不会高于市场价90%。 | 1.4元/㎡/月 | 未配租 | |
菁寓(星轨智谷店) | 金牛区 | 174套 | 价格未公布,参考天回镇街道平均租金为20.6元/㎡/月,保租房价格不会高于市场价90% | 未公布 | 未配租 |
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-05
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04
头条 23-07-04